| Merknaam: | Wenergy |
| Modelnummer: | Turtle M Series |
| MOQ: | Negotiable |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Hoge prestaties
Het systeem beschikt over een hoge ontladingscapaciteit met een cyclusefficiëntie van meer dan 89%, waardoor een langdurige, veilige en stabiele werking wordt gegarandeerd.
Lange levensduur
De batterij heeft een lange levensduur met een hoog rendement, meer dan 8.000 laad-ontlaadcycli en een levensduur van maximaal 15 jaar.
Hoge veiligheid
Het energieopslagbatterijsysteem heeft een beschermingsgraad IP67. Het is uitgerust met een uitgebreid vloeistofkoeling- en intelligent brandbeveiligingssysteem, dat een optimale celtemperatuur handhaaft en tegelijkertijd snelle brandblusmogelijkheden biedt.
| Specificatie | 289 kWh | 365 kWh | 645 kWh | 723 kWh | 1157 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterijparameters | |||||
| Configuratie | IP288S | IP364S | 3P240S | 3P240S | 4P288S |
| Nominale capaciteit | 289 kWh | 365 kWh | 645,12 kWh | 723 kWh | 1157,52 kWh |
| Nominale spanning | 921,6V | 1164,8V | 768V | 768V | 921,6V |
| Spanningsbereik | 720V~1000V | 910~1328,6V | 600V~876V | 600V~876V | 720V~1000V |
| Systeemparameters (0,5P) | |||||
| Nominale ingangs-/uitgangsspanning | 400VAC (DC-ingang/-uitgang aanpasbaar) | ||||
| Nominaal laadvermogen | 144,5 kW | 182,5 kW | 322,5 kW | 361 kW | 540 kW |
| Nominaal ontladingsvermogen | 160 kW | 200 kW | 322,5 kW | 361 kW | 540 kW |
| Maximaal ontladingsvermogen | 270 kW bij 25°C, SOC > 20%, 30S | 320 kW bij 25°C, SOC > 20%, 30S | 405 kW/continu | 400 kW/continu | 540 kW/continu |
| Nominale netfrequentie | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Opslagtemperatuur | -30~45°C | ||||
| Hoogte | <4500m (derating boven 2000m) | ||||
| Vochtigheid | <95% RV | ||||
| Basisparameters | |||||
| Afmetingen energieopslagsysteem (L*B*H mm) | 4050*1900*1825 | 4000*1900*1850 | 6058*2438*2896 | 4900*2380*2400 | 6058*2438*2896 |
| Gewicht energieopslagsysteem | ≈5,5t | ≈6,5t | ≈16t | ≈12,3t | ≈19t |
| IP-classificatie | IP54 | ||||
| Koelmethode | Vloeistofkoeling | ||||
| Brandveiligheidsconfiguratie | Aërosolbrandbestrijding, vijf-in-één-detectie | ||||
| Mededeling | RS485/KAN | ||||
Energieoplossingen op maat voor bedrijven
Binnen onze productiefaciliteit zijn wij gespecialiseerd in het onderzoeken en produceren van batterij-energieopslagsystemenOEMEnODMdiensten naast onze standaard productlijn.
Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze oplossingen aan uw behoeften kunnen voldoen.
Vraag een offerte aan of plan een adviesgesprek met onze experts!