| Markenbezeichnung: | wenergy |
| Modellnummer: | EV-394.2-350 |
| Preis: | negotiable |
| Supply Ability: | 200 units / day |
Hohe Energiedichte 138kWh Elektro-Leichtlastwagen-Batteriesatz für Reefer-Lkw und Fracht-Van-Lkw
| Inhalt | Parameter |
| Spannung | 276V bis 386,4V (± 335,8V) |
| Energie ((KWh) 23±2°C,1/3C | 1370,9 kWh |
| Kapazität ((Ah) 23±2°C, 1/3C | mit einer Leistung von 350 Ah |
| Zelle | Einheit für die Berechnung der Leistung von Kraftfahrzeugen |
| Ausstattung | 20P92S |
| empfohlene Umgebungstemperaturbereich ((°C) | Entladung 20°C bis 55°C, Ladung 0°C bis 55°C |
| Empfohlene relative Luftfeuchtigkeit der Umwelt | 5% bis 95% |
| Lagertemperatur |
-20°25°C ((3-6 Monate, 50% SOC) -20°45°C ((1-3 Monate, 50% SOC) -20°C (weniger als 1 Monat, 50% SOC) |
| Höchstkontinuierlicher Entladestrom | ≤ 262,5 A |
| Höchstkontinuierlicher Ladestrom | ≤ 262,5 A |
| Fabrikprüfwert für den Widerstand der Isolierung ((Ω) | ≥ 20MΩ |
| Wasserdichte Batteriebox | IP-Qualität |
| Kühlmodus | Natürliche Kühlung |
Batteriemodule
| Zellmodell | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Typ des Modells | 5P1S |
| Modellgröße (H*W*T) | 242 × 97 × 45,3 mm |
|
Nennkapazitätsmodul
|
87.5Ah |
|
Nennspannungsmodul
|
3.65V |
| Modulgewicht | ≈1,51 Kilo |
| Das Modul der Energiedichte | 211.5Wh/kg |
Liste der Projekte für elektrische Nutzfahrzeugbatteriesysteme
| Modell | Spannung | Kapazität | Gesamtenergie | Anwendungen | Batteriezellen Chemisty |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 335.8V | 262.5Ah | 880,14 KWh | Elektro-Lebensmitteltransporter | NCM |
| - Ich bin nicht derjenige.5 | 394.2V | 262.5Ah | 1030,4 KWh | Elektrofahrzeuge | NCM |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 394.2V | mit einer Leistung von 350 Ah | 1370,9 KWh | Elektrischer Schrittwagen | NCM |
| Einheit für die Erfassung von Daten | 394.2V | 560Ah | 2200,7 KWh | Elektrische Schwerlastwagen | NCM |
| EV-72300 | 72 V | 300 Ah | 210,6 KWh | Elektrische Landwirtschaftszüge | NCM |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 360 V | 81 Ah | 29.1 KWh | Elektrischer Geschäftsbus | NCM |
| EV-568.8V 162AH- | 568.8V | 162 Ah | 92.1 KWh | Elektrischer Müllwagen | NMC |
| Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen | mit einer Leistung von | 608Ah | 241 KWh | Elektrofahrzeug mit mittlerer Tragfähigkeit | NMC |
Anwendungsszenarien
![]()
Warum sich für erneuerbare Energien entscheiden
Seit 2011 konzentriert sich Wenergy auf die One-Stop-Anpassung von Lithium- und NCM-Batterieprodukten wie Elektrofahrzeugbatterien, großen Energiespeicherbatterien, Smart Home-Speicherbatterien,High-End-Elektromotorenbatterien und so weiter.
Wir verfolgen eine Qualitätspolitik der kontinuierlichen Innovation und Verbesserung, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.Um die beste Qualität zu gewährleisten, haben wir ISO 9001 ISO14001 ISO45001 und IATF16949 Zertifizierungen bestanden.
Wir halten uns an das Unternehmenskonzept der menschlichen Orientierung und der effizienten Innovation und begrüßen die Anpassung.Lassen Sie uns gemeinsam die Entwicklung erneuerbarer Energien und umweltfreundlicher Energien fördern..