| ब्रांड नाम: | Wenergy |
| मॉडल संख्या: | Turtle M Series |
| एमओक्यू: | Negotiable |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
उच्च प्रदर्शन
सिस्टम में 89% से अधिक की चक्र दक्षता के साथ उच्च-शक्ति डिस्चार्ज क्षमता है, जो दीर्घकालिक, सुरक्षित और स्थिर संचालन सुनिश्चित करती है।
लंबा जीवनकाल
बैटरी में उच्च दक्षता के साथ एक लंबा जीवनचक्र है, 8,000 से अधिक चार्ज-डिस्चार्ज चक्र और 15 साल तक की सेवा जीवन है।
उच्च सुरक्षा
ऊर्जा भंडारण बैटरी प्रणाली को IP67 सुरक्षा रेटिंग प्राप्त है। यह एक व्यापक तरल शीतलन और बुद्धिमान अग्नि सुरक्षा प्रणाली से सुसज्जित है, जो तेजी से आग बुझाने की क्षमता प्रदान करते हुए इष्टतम सेल तापमान बनाए रखता है।
| विनिर्देश | 289kWh | 365kWh | 645kWh | 723kWh | 1157kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| बैटरी पैरामीटर्स | |||||
| विन्यास | आईपी288एस | आईपी364एस | 3पी240एस | 3पी240एस | 4पी288एस |
| नाममात्र क्षमता | 289kWh | 365kWh | 645.12kWh | 723kWh | 1157.52kWh |
| नाममात्र वोल्टेज | 921.6V | 1164.8V | 768V | 768V | 921.6V |
| वोल्टेज रेंज | 720V~1000V | 910~1328.6V | 600V~876V | 600V~876V | 720V~1000V |
| सिस्टम पैरामीटर्स (0.5P) | |||||
| रेटेड इनपुट/आउटपुट वोल्टेज | 400VAC (डीसी इनपुट/आउटपुट अनुकूलन योग्य) | ||||
| रेटेड चार्जिंग पावर | 144.5 किलोवाट | 182.5 किलोवाट | 322.5 किलोवाट | 361 किलोवाट | 540 किलोवाट |
| रेटेड डिस्चार्ज पावर | 160 किलोवाट | 200 किलोवाट | 322.5 किलोवाट | 361 किलोवाट | 540 किलोवाट |
| अधिकतम डिस्चार्ज पावर | 270kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 320kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 405kW/निरंतर | 400 किलोवाट/निरंतर | 540kW/निरंतर |
| रेटेड ग्रिड आवृत्ति | 50हर्ट्ज/60हर्ट्ज | ||||
| भंडारण तापमान | -30~45°C | ||||
| ऊंचाई | <4500 मीटर (2000 मीटर से ऊपर व्युत्पन्न) | ||||
| नमी | <95%आरएच | ||||
| बुनियादी पैरामीटर | |||||
| ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आकार (एल*डब्ल्यू*एच मिमी) | 4050*1900*1825 | 4000*1900*1850 | 6058*2438*2896 | 4900*2380*2400 | 6058*2438*2896 |
| ऊर्जा भंडारण प्रणाली का वजन | ≈5.5t | ≈6.5t | ≈16t | ≈12.3t | ≈19t |
| आईपी रेटिंग | आईपी54 | ||||
| ठंडा करने की विधि | तरल शीतलन | ||||
| अग्नि सुरक्षा विन्यास | एयरोसोल अग्नि दमन, पांच-इन-वन जांच | ||||
| संचार | आरएस485/कैन | ||||
व्यवसायों के लिए अनुकूलित ऊर्जा समाधान
अपनी विनिर्माण सुविधा के भीतर, हम बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों पर शोध और उत्पादन करने में विशेषज्ञ हैंOEMऔरओडीएमहमारी मानक उत्पाद श्रृंखला के साथ-साथ सेवाएँ।
यह जानने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें कि हमारे समाधान आपकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं।
कोटेशन के लिए अनुरोध करें या हमारे विशेषज्ञों के साथ परामर्श का समय निर्धारित करें!