| Nombre De La Marca: | Wenergy |
| Número De Modelo: | Estrellas CL261 |
| MOQ: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Modelo | Estrellas CL261 |
|---|---|
| Parámetros del sistema | |
| Energía nominal | 261 kWh |
| Eficiencia energética máxima | ≥ 90% |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C~55°C (descenso superior a 45°C) |
| Humedad de funcionamiento | 0 a 95% de Hg (no condensante) |
| Profundidad de descarga (DOD) | El 100% |
| Fuente de alimentación auxiliar | El motor de la unidad de alimentación no se utilizará en el caso de los vehículos de motor de la unidad. |
| Nivel de ruido | ≤ 75 dB |
| Duración máxima del ciclo | ≥8000 |
| Altitud máxima de funcionamiento | 4000 m (descenso superior a 2000 m) |
| Gestión térmica | Refrigeración de líquido inteligente (con relleno automático) |
| Características de seguridad | Envase/módulo Aerosol + módulo Niebla de agua + ventilación superior + alerta activa |
| Calificación de protección | Protección IP55 |
| Interfaz de comunicación | Las condiciones de los sistemas de control de velocidad |
| Protocolo de comunicación | Modbus/IEC104/MQTT: el número de unidad |
| Método de cableado | De las partidas de los tipos utilizados en la fabricación de las máquinas de la partida 84 |
| Tipo de conexión | En red / fuera de red |
| Normas y certificaciones | UN38. ¿Qué quieres?3, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056, IEC 60730-1, IEC 62477, IEC 62933-5-2, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, Nuevo Reglamento de las baterías 2023/1542 |
| Parámetros de CA | |
| Potencia de carga/descarga nominal | 125 kW |
| Voltagem nominal | 400 V (-15% ~ +15%) |
| Frecuencia nominal de la red | 50 Hz |
| Factor de potencia | -1 ~ 1 |
| Parámetros de corriente continua | |
| Tipo de célula | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| Rango de funcionamiento de tensión continua | 728 ∼ 936 V |
| Protección de CC | Contactor + fusible |
| Parámetros mecánicos | |
| Dimensiones del gabinete (W*D*H) | 1015*1410*2265 mm |
| Peso | ≤ 2500 kg |
| Método de instalación | Las demás: |