| ชื่อแบรนด์: | Wenergy |
| เลขรุ่น: | Great Wall 05 |
| ขั้นต่ำ: | Negotiable |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C |
สถานการณ์การใช้งาน
การเก็บพลังงานในครัวเรือน
ลักษณะ
ความ ปลอดภัย และ ความ น่า เชื่อถือ อย่าง แข็งแรง
การจัดการที่ฉลาด
สามารถปรับขนาดและเข้ากันได้
อายุ ยาว และ สามารถ ปรับตัว ได้
ปริมาตรเทคนิค
| รุ่น | กําแพงเมือง 05 | กําแพงเมือง 10 | ...... | กําแพงใหญ่ 30 |
| การตั้งค่า | 2P16S | 2P16S:2ชิ้น | ...... | 2P16S:6ชิ้น |
| ขนาด | 600*900*220 มิลลิเมตร | 600*1200*220 มิลลิเมตร | ...... | 600*2400*220 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก | 67 กิโลกรัม | 109 กิโลกรัม | ...... | 277 กิโลกรัม |
| ความดันชื่อ | 51.2V | 51.2V | ...... | 51.2V |
| ระยะความดัน | 40-58.4V | 40-58.4V | ...... | 40-58.4V |
| ความจุ | 100Ah | ขนาด 200Ah | ...... | 600Ah |
| พลังงานระดับ | 5.12kWh | 10.24kWh | ...... | 30.72kWh |
| ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด | 50A | |||
| ขนาดสูงสุดของกระแสไฟฟ้า | 100A | |||
| ความลึกของการปล่อย | 90% | |||
| โปรต็อกอลการสื่อสาร | สายการ์ตูน | |||
| ระยะชีวิต | ≥6000 ครั้ง @ 25°C 0.5C |
|||
| ระยะความร้อนในการทํางาน | ชาร์จ: 0 ~ 55 °C; การปล่อย: - 10 ~ 35 °C | |||
การแก้ไขพลังงานที่เหมาะสมกับธุรกิจ
ภายในโรงงานผลิตของเรา เราเชี่ยวชาญในงานวิจัยและการผลิต ระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่OEMและODMบริการอื่นๆ ร่วมกับสินค้ามาตรฐานของเรา
ทําไมต้องร่วมมือกับเรา
คุณกําลังมองหาคู่หูที่เหมาะสม เพื่อเปลี่ยนกลยุทธ์การเก็บพลังงานของคุณ
ติดต่อเราวันนี้ เพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ไขของเราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณ
ขอข้อเสนอราคา หรือนัดปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา