| Marka Adı: | Wenergy |
| Model Numarası: | Turtle M Series |
| Adedi: | Negotiable |
| Fiyat: | negotiable |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
Yüksek Performans
Sistem, %89'un üzerinde çevrim verimliliğiyle yüksek güçlü deşarj kapasitesine sahiptir ve uzun vadeli, güvenli ve istikrarlı bir çalışma sağlar.
Uzun Ömür
Pil, 8.000'i aşan şarj-deşarj döngüsü ve 15 yıla kadar hizmet ömrü ile yüksek verimliliğe sahip uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.
Yüksek Güvenlik
Enerji depolama batarya sistemi IP67 koruma derecesine sahiptir. Hızlı yangın söndürme yetenekleri sağlarken optimum hücre sıcaklığını koruyan kapsamlı bir sıvı soğutma ve akıllı yangın koruma sistemi ile donatılmıştır.
| Şartname | 289kWh | 365kWh | 645kWh | 723kWh | 1157kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Pil Parametreleri | |||||
| Yapılandırma | IP288S | IP364S | 3P240S | 3P240S | 4P288S |
| Nominal Kapasite | 289kWh | 365kWh | 645,12kWh | 723kWh | 1157,52kWh |
| Nominal Gerilim | 921.6V | 1164.8V | 768V | 768V | 921.6V |
| Gerilim Aralığı | 720V~1000V | 910~1328.6V | 600V~876V | 600V~876V | 720V~1000V |
| Sistem Parametreleri (0.5P) | |||||
| Nominal Giriş/Çıkış Gerilimi | 400VAC (DC giriş/çıkış özelleştirilebilir) | ||||
| Nominal Şarj Gücü | 144,5kW | 182,5kW | 322,5kW | 361kW | 540kW |
| Nominal Deşarj Gücü | 160kW | 200kW | 322,5kW | 361kW | 540kW |
| Maksimum Deşarj Gücü | 270kW@25°C, SOC > %20, 30S | 320kW@25°C, SOC > %20, 30S | 405kW/Sürekli | 400kW/Sürekli | 540kW/Sürekli |
| Nominal Şebeke Frekansı | 50Hz/60Hz | ||||
| Depolama Sıcaklığı | -30~45°C | ||||
| Rakım | <4500m (2000m'nin üzerinde güç kaybı) | ||||
| Nem | <%95 bağıl nem | ||||
| Temel Parametreler | |||||
| Enerji Depolama Sistemi Boyutu (U*G*Y mm) | 4050*1900*1825 | 4000*1900*1850 | 6058*2438*2896 | 4900*2380*2400 | 6058*2438*2896 |
| Enerji Depolama Sistemi Ağırlığı | ≈5,5t | ≈6,5t | ≈16t | ≈12,3t | ≈19t |
| IP Derecelendirmesi | IP54 | ||||
| Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma | ||||
| Yangın Güvenliği Yapılandırması | Aerosol Yangın Söndürme, Beşi Bir Arada Algılama | ||||
| İletişim | RS485/CAN | ||||
İşletmelere Özel Enerji Çözümleri
Üretim tesisimizde, pil enerji depolama sistemlerini araştırmak ve üretmek konusunda uzmanız.OEMVeODMStandart ürün yelpazemizin yanı sıra hizmetler.
Çözümlerimizin ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayabileceğini öğrenmek için bugün bizimle iletişime geçin.
Bir fiyat teklifi isteyin veya uzmanlarımızla bir görüşme planlayın!