| Nom De Marque: | wenergy |
| Numéro De Modèle: | 12V60Ah |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 sets per month |
Batterie Start-Stop 12V60Ah 15C Courant de Décharge pour Véhicules Électriques Hybrides Légers et Véhicules Électriques de Passagers
Introduction
Le système de batterie start-stop 12V est un élément essentiel des véhicules modernes conçus pour améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions en coupant automatiquement le moteur lorsque le véhicule est à l'arrêt et en le redémarrant si nécessaire. Ce système nécessite une batterie capable de gérer les cycles fréquents de démarrage-arrêt et de maintenir l'alimentation de tous les systèmes électriques lorsque le moteur est éteint.
Spécifications
| N° | Article | Paramètres |
| 1 | Modèle | EV-1260 |
| 2 | Type de produit | Bloc batterie à haut débit |
| 3 | Application | Voiture de tourisme électrique hybride |
| 4 | Emplacement d'installation | Autres |
| 6 | Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
| 7 | Tension nominale (V) | 12,8 V |
| 8 | Capacité nominale (Ah) | 60Ah |
| 9 | Énergie nominale (Wh) | 768Wh |
| 10 | Tension de charge du système (V) | 14,6 V |
| 11 | Courant de charge max. | 30A |
| 12 | Temps de charge | <2,5H |
| 13 | Durée de vie en cycles | >2000 fois |
| 14 | Plage de température de fonctionnement de charge (℃) | -20~65℃ |
| 15 | Plage de température de stockage (℃) | 0~40℃ |
| 16 | Poids | 8,1 kg |
| 17 | Période de recharge | 10 mois |
| 18 | Taille (mm) | 275*175*190*190mm |
Applications