| ชื่อแบรนด์: | wenergy |
| เลขรุ่น: | 12V60Ah |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 sets per month |
แบตเตอรี่ Start Stop 12V60Ah 15C สำหรับ Mild Hybrid EV และ Passenger EV
บทนำ
ระบบแบตเตอรี่ start-stop 12V เป็นส่วนสำคัญของยานยนต์สมัยใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษโดยการดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติเมื่อรถจอดนิ่งและสตาร์ทใหม่เมื่อจำเป็น ระบบนี้ต้องการแบตเตอรี่ที่สามารถรองรับรอบการ start-stop บ่อยครั้งและรักษาพลังงานให้กับระบบไฟฟ้าทั้งหมดเมื่อเครื่องยนต์ดับ
ข้อมูลจำเพาะ
| เลขที่ | รายการ | พารามิเตอร์ |
| 1 | รุ่น | EV-1260 |
| 2 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ชุดแบตเตอรี่อัตราสูง |
| 3 | การใช้งาน | รถยนต์โดยสารไฟฟ้าไฮบริด |
| 4 | ตำแหน่งการติดตั้ง | อื่นๆ |
| 6 | วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| 7 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 12.8V |
| 8 | ความจุที่กำหนด (Ah) | 60Ah |
| 9 | พลังงานที่กำหนด (Wh) | 768Wh |
| 10 | แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จระบบ (V) | 14.6V |
| 11 | กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 30A |
| 12 | เวลาในการชาร์จ | <2.5H |
| 13 | อายุการใช้งาน | >2000 ครั้ง |
| 14 | ช่วงอุณหภูมิการทำงานในการชาร์จ (℃) | -20~65℃ |
| 15 | ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | 0~40℃ |
| 16 | น้ำหนัก | 8.1 กก. |
| 17 | ระยะเวลาการชาร์จใหม่ | 10 เดือน |
| 18 | ขนาด (มม.) | 275*175*190*190 มม. |
การใช้งาน