| Nom De Marque: | Wenergy |
| Numéro De Modèle: | MLNC SN2C、SN3C-H |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 Set/Sets Per Month |
| Nom du produit | SN2C | ||
| Éléments de test | Normes techniques | ||
| Caractéristiques du produit | / | Haute tension de 4,2~4,4 V | |
| Champs d'application | / | Convient aux batteries numériques, batteries d'ordinateurs portables, batteries d'alimentation, etc. | |
| Ni/Co/Mn | / | 5/2/3 | |
| Distribution granulométrique | D10 | μm | ≥1.8 |
| D50 | μm | 3.0~6.0 | |
| D90 | μm | ≤12.0 | |
| Surface spécifique | m2/g | 0.30~0.80 | |
| pH | / | ≤11.30 | |
| Densité tassée | g/cm³ | ≥1.60 | |
| Demi-cellule (TA,3.0- 4.4V vs Li) |
Capacité de décharge à 0,2C | mAh/g | ≥172.0 |
| Capacité de décharge à 1,0C | mAh/g | ≥162.0 | |
| Cellule complète | Capacité de décharge à 0,33C (3.0-4.4V) |
mAh/g | >178 |
| Taux de rétention à température ambiante après 2500 cycles (3.0-4.35V,1C) |
% | ≥80.0 | |