| Nom De Marque: | Wenergy |
| Numéro De Modèle: | SR01 |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, |
| Nom du produit | SR01 | |||
| Éléments de test | Normes techniques | |||
| Caractéristiques du produit | / | Excellente performance à basse température | ||
| Domaines d'application | / | Système de batterie haute puissance | ||
| Apparence | / | Poudre grise/noire, sans agglomération | ||
| Distribution granulométrique | D10 | μm | ≥1 | |
| D50 | μm | 10±4 | ||
| D90 | μm | ≤30 | ||
| Teneur en carbone | % | 1.4±0.3 | ||
| Surface spécifique | m2/g | 10.0±2.0 | ||
| Densité tassée | g/cm³ | ≥1 | ||
| Densité compactée | g/cm³ | ≥2.0 | ||
| Demi-cellule (TA,2.0- 3.75V vs Li) |
Capacité de décharge à 0.1C | mAh/g | ≥156 | |
| Efficacité initiale à 0.1C | % | ≥97 | ||