| Markenbezeichnung: | Wenergy |
| Modellnummer: | Sterne 192pro-125 |
| MOQ: | Negotiable |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Integrierte 96-kWh-Solar-, Speicher-, Diesel- und Ladelösung, die ein umfassendes Multi-Energie-Hybridsystem für verschiedene Anwendungen bietet.
Standard: PCS, DCDC | Optional: MPPT, STS, ATS, Ladesäule (22 kW)
| Modell | Star192 96,46 kWh (integrierte PV-, ESS-, Diesel- und EV-Ladefunktionen) |
| Nennenergie | 96,46 kWh |
| Spannungsbereich | 240 ~ 350,4 V |
| Nennleistung | 125 kW |
| Nennausgangsfrequenz | 50Hz |
| IP-Schutzgrad | IP54 |
| Korrosionsbeständige Sorte | C4H |
| Kühlart | Flüssigkeitskühlung |
| Lärm | <75 dB (1 m vom System entfernt) |
| Dimension | B1600*T1435*H2200mm |
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/IP |
*Standard: PCS, DCDC. Optional: MPPT, STS, ATS, Ladesäule
Das System besteht unter anderem aus einem Batteriesystem (2 bis 4 Packs), einem Stromumwandlungssystem (PCS), einem Photovoltaik-Wandler (MPPT), einem Spannungswandler (DCDC), einem Parallelnetz- und Off-Grid-Schalter (STS), einem Multi-Power Transfer Switch (ATS), einer AC-Ladesäule, einer Flüssigkeitskühleinheit, einem Feuerlöschsystem, einem EMS (Energiemanagementsystem) und einer Stromverteilungseinheit (PDU). Das System verfügt über externe Kommunikationsfunktionen und ist für einen sicheren und stabilen Betrieb über längere Zeiträume ausgelegt.
| NEIN. | Kennung | Komponentenname |
|---|---|---|
| 1 | A | Lasttrennschalter 01 (optional) |
| 2 | B | Lasttrennschalter 02 |
| 3 | C | Hauptschalter 01 |
| 4 | D | Hauptschalter 02 (optional) |
| 5 | E | STS (optional) |
| 6 | F | Photovoltaik-Konverter MPPT (optional) |
| 7 | G | Spannungswandler DCDC |
| 8 | H | STK |
| 9 | ICH | Flüssigkeitskühleinheit |
| 10 | J | EMS |
| 11 | K | PDU |
| 12 | L | Batteriesystem (optional 2 bis 4 Packs) |
| 13 | M | Multi-Power Transfer Switch ATS (optional) |
| 14 | N | Feuerunterdrückungssystem |
| 15 | P | Bildschirm anzeigen |
| 16 | Q | Kontrollleuchte |
| 17 | R | Not-Aus-Taste |
| 18 | S | AC-Ladesäule (optional) |
Innerhalb unserer Produktionsstätte sind wir auf die Erforschung und Produktion von Batterie-Energiespeichersystemen spezialisiertOEMUndODMDienstleistungen zusätzlich zu unserem Standardproduktsortiment.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie unsere Lösungen Ihre Anforderungen erfüllen können.
Fordern Sie ein Angebot an oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit unseren Experten!