| ブランド名: | Wenergy |
| モデル番号: | スターズ 192pro-125 |
| MOQ: | Negotiable |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | LC、T/T |
96kWhの統合太陽光+貯蔵+ディーゼル+充電ソリューションで,多様な用途のための包括的なマルチエネルギーハイブリッドシステムを提供します.
標準:PCS,DCDC オプション:MPPT,STS,ATS 充電台 (22kW)
| モデル | Star192 96.46kWh (PV,ESS,ディーゼル,EVの充電能力を統合) |
| 定数エネルギー | 96.46kWh |
| 電圧範囲 | 240~350.4V |
| 定数電源 | 125kW |
| 定数出力周波数 | 50Hz |
| IP 保護グレード | IP55 |
| 耐腐食グレード | C4H |
| 冷却型 | 液体冷却 |
| 騒音 | <75dB (システムから1m) |
| サイズ | W1600*D1435*H2200mm |
| 通信インターフェース | イーサネット |
| 通信プロトコル | Modbus TCP/IP |
*標準:PCS,DCDC オプション:MPPT,STS,ATS,充電台
このシステムは,バッテリーシステム (2〜4パック),電源変換システム (PCS),太陽光変換器 (MPPT),電圧変換器 (DCDC),並列グリッドとオフグリッドスイッチ (STS),複数の電力を転送するスイッチ (ATS),AC充電台,液体冷却装置,防火装置,EMS (エネルギー管理システム) および電源配送装置 (PDU) など,他の部品.システムは外部通信機能を有し,長期間の安全で安定した運用のために設計されています..
| 違う 違う | 識別子 | コンポーネント名 |
|---|---|---|
| 1 | A について | ロードブレーカー01 (オプション) |
| 2 | B について | ロードブレーカー 02 |
| 3 | C について | メイン・ブレーカー 01 |
| 4 | D | メインブレーカー02 (オプション) |
| 5 | E について | STS (選択可能) |
| 6 | F について | 光伏コンバーター MPPT (オプション) |
| 7 | G | 電圧変換器 DCDC |
| 8 | H | PCS |
| 9 | 私は | 液体冷却装置 |
| 10 | J | EMSについて |
| 11 | K | PDU |
| 12 | L について | バッテリーシステム (2〜4パックオプション) |
| 13 | M について | 複数の電源転送スイッチATS (オプション) |
| 14 | N | 防火システム |
| 15 | P | スクリーン表示 |
| 16 | Q について | 指示灯 |
| 17 | R | 緊急停止ボタン |
| 18 | S | AC充電台 (オプション) |
製造施設内では,バッテリーエネルギー貯蔵システムの研究と生産に特化したOEMそしてODM標準的な製品ラインに並んで提供します
私たちのソリューションがどのようにあなたのニーズを満たすかを学ぶために今日私達に連絡してください.
専門家の相談を依頼してください!