| Markenbezeichnung: | wenergy |
| Modellnummer: | 48V20Ah |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 3000 Sätze pro Monat |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Spannungsbereich | 39 V - 54,75 V (48 V Nennvolt) |
| Systemenergie (23 ± 2°C, 1/3C) | 1.152 kWh Nennwert |
| Systemkapazität (23±2°C, 1/3C) | Nennwert 24Ah |
| Betriebstemperatur | Entladung: -20°C bis 45°C Ladung: 0°C bis 45°C |
| Luftfeuchtigkeit | 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit |
| Speichertemperatur | -20°C bis 45°C |
| Standardladeströmung | 0.5C |
| Höchstladeströmung | 1C |
| Standardentladungstrom | 0.5C |
| Dauerentladungstrom | 30A |
| Spitzenentladungsstrom (5 s) | 3C |
| Systemisolierungswiderstand | ≥ 20mΩ |
| Wasserdichte | IP67 |
| Maximale LeistungTYPE-C | 65 W |
| Größe | 184 × 156 × 280 mm |
Wirkliche Kapazität von 1 kWh, vollständig überprüfbar
Garantierte tatsächliche Kapazität mit Vor-Ort-Prüfung und Entlastungsprüfung.
Zertifizierte Sicherheit und Zuverlässigkeit für die Automobilindustrie
3C-zertifiziert, UN38.3-zugelassen, Fall- und Vibrationsgetestet für maximale Sicherheit.
100% neue LiFePO4-Zellen der Klasse A
Gebaut mit brandneuen Automobilzellen, keine gebrauchten oder heruntergesunkenen Zellen.
Hohe Energie und lange Lebensdauer
1200Wh Energie, 48V-System, 2000+ Zyklen für langfristige Haltbarkeit.
Mehrfache Stromlösung
Geeignet für Outdoor-Stromversorgung, Elektromotorräder, Camping und Notfall.
Intelligente Überwachung und Überwachung gegen Diebstahl
Echtzeit-Batterie-Daten, 4G-Konnektivität, doppelte Beidou + GPS-Positionierung.
Kompaktes und leichtes Design
Nur 9 kg mit 18% reduzierter Größe, leicht zu tragen und zu installieren.
Zuverlässige Unterstützung nach dem Verkauf
Kostenlose Reparatur und lebenslange Service.