| Nama merek: | Wenergy |
| Nomor Model: | Bintang CL289Pro |
| MOQ: | Negotiable |
| Harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Model | Stars CL289Pro |
| Parameter Sistem | |
| Tipe Baterai | LFP 314Ah |
| Kapasitas Terukur | 289kWh |
| Tipe Pendinginan | Pendinginan Cair |
| Tingkat Perlindungan IP | IP55 |
| Tingkat Anti-korosi | C4H |
| Sistem Proteksi Kebakaran | Aerosol |
| Kebisingan | kurang dari 75dB (1m dari Sistem) |
| Dimensi | (1588±10)*(1380±10)*(2450±10)mm |
| Berat | 3050±150kg |
| Rentang Suhu Kerja | -30℃~55℃ (Derating Saat > 45℃) |
| Rentang Kelembaban Relatif | 0~95% (Non-kondensasi) |
| Antarmuka Komunikasi | RS485 / CAN |
| Protokol Komunikasi | Modbus TCP |
| Siklus Hidup | >= 8000 |
| Sertifikasi Sistem | IEC 62619, IEC 60730-1, IEC 63056, IEC/EN 61000, IEC 60529, IEC 62040 atau 62477, RF/EMC, UKCA (IEC 2477-1), UKCA (CE-EMC Transfer), UN 38.3 |
| Efisiensi Maksimum Sistem | > 89% |
| EMS | Bawaan |
| Skenario Aplikasi | Pembangkit Energi Baru, Pembangkit Terdistribusi, ESS Jaringan Mikro, Pengisian EV, ESS Kota, ESS Industri & Komersial, dll. |
| Parameter Baterai DC | |
| Tegangan Terukur | 921.6V |
| Rentang Tegangan | 720 ~ 1000V |
| Rasio Pengisian & Pengosongan | 0.5P |
| Parameter Sisi AC | |
| Tegangan AC Terukur | 400V |
| Frekuensi Output Terukur | 50/60Hz |
| Daya Terukur | 125kW |
| Arus Terukur | 182A |
| Daya AC Maksimum | 150kW (60S 25℃) |
| Sertifikasi Terhubung Jaringan Konverter AC/DC | GB/T 34120-2017, GB/T 34133CE, EN50549-1:2019+AC.2019-04, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS097-21-1:2017, EN50549, C10/11:2019, EN50549-1&10, G99, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120, UNE 217002, UNE 217001, NTS631, TOR Erzeuger, NRS 097-2-1 |
| No. | Nomor Seri | Nama |
|---|---|---|
| 1 | A | Pemutus Sirkuit Utama |
| 2 | B | PCS |
| 3 | C | Sistem Pendinginan Cair |
| 4 | D | Sistem Pemadam Kebakaran |
| 5 | E | Paket Baterai |
| 6 | F | PDU |
| 7 | G | EMS |
| 8 | H | Tombol Darurat |
| 9 | J | Tampilan |
| 10 | K | Indikator |