| Ονομασία μάρκας: | Wenergy |
| Αριθμός μοντέλου: | Αστέρια 289 kWh |
| MOQ: | Negotiable |
| Τιμή: | negotiable |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Μοντέλο | Stars CL289Pro |
| Παράμετροι Συστήματος | |
| Τύπος Μπαταρίας | LFP 314Ah |
| Ονομαστική Χωρητικότητα | 289kWh |
| Τύπος Ψύξης | Υγρόψυξη |
| Επίπεδο Προστασίας IP | IP55 |
| Βαθμός Αντιδιαβρωτικής Προστασίας | C4H |
| Σύστημα Πυροπροστασίας | Αεροζόλ |
| Θόρυβος | <75dB (1m μακριά από το Σύστημα) |
| Διάσταση | (1588±10)*(1380±10)*(2450±10)mm |
| Βάρος | 3050±150kg |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -30℃~55℃ (Μείωση ισχύος Όταν>45℃) |
| Εύρος Σχετικής Υγρασίας | 0~95% (Χωρίς συμπύκνωση) |
| Διεπαφή Επικοινωνίας | RS485 / CAN |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | Modbus TCP |
| Διάρκεια Κύκλου | ≥8000 |
| Πιστοποίηση Συστήματος | IEC 62619, IEC 60730-1, IEC 63056, IEC/EN 61000, IEC 60529, IEC 62040 ή 62477, RF/EMC, UKCA (IEC 2477-1), UKCA (CE-EMC Transfer), UN 38.3 |
| Μέγιστη Απόδοση του Συστήματος | >89% |
| Εγγύηση Ποιότητας | ≥5 Έτη |
| EMS | Ενσωματωμένο |
| Σενάρια Εφαρμογής | Παραγωγή Νέας Ενέργειας, Κατανεμημένη Παραγωγή, Micro-grid ESS, Φόρτιση EV, City ESS, Βιομηχανικό & Εμπορικό ESS, κ.λπ. |
| Παράμετροι Μπαταρίας DC | |
| Ονομαστική Τάση | 921.6V |
| Εύρος Τάσης | 720 ~ 1000V |
| Αναλογία Φόρτισης & Εκφόρτισης | 0.5P |
| Παράμετροι Πλευράς AC | |
| Ονομαστική Τάση AC | 400V |
| Ονομαστική Συχνότητα Εξόδου | 50/60Hz |
| Ονομαστική Ισχύς | 125kW |
| Ονομαστικό Ρεύμα | 182A |
| Μέγιστη Ισχύς AC | 150kW (60S 25℃) |
| Πιστοποίηση Σύνδεσης AC/DC Converter Grid | GB/T 34120-2017, GB/T 34133CE, EN50549-1:2019+AC.2019-04, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS097-21-1:2017, EN50549, C10/11:2019, EN50549-1&10, G99, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120, UNE 217002, UNE 217001, NTS631, TOR Erzeuger, NRS 097-2-1 |
| Όχι. | Αριθμός σειράς | Όνομα |
|---|---|---|
| 1 | A | Κύριος Διακόπτης |
| 2 | B | PCS |
| 3 | C | Σύστημα Υγρόψυξης |
| 4 | D | Σύστημα Πυρόσβεσης |
| 5 | E | Πακέτο Μπαταρίας |
| 6 | F | PDU |
| 7 | G | EMS |
| 8 | H | Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης |
| 9 | J | Οθόνη |
| 10 | K | Δείκτης |