| ブランド名: | Wenergy |
| モデル番号: | スターズ 192pro-125 |
| MOQ: | Negotiable |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | LC、T/T |
96kWh の統合された太陽光発電 + 蓄電 + ディーゼル + 充電ソリューションは、さまざまな用途に包括的なマルチエネルギー ハイブリッド システムを提供します。
標準: PCS、DCDC |オプション: MPPT、STS、ATS、充電パイル (22kw)
| モデル | Star192 96.46kWh (統合型 PV、ESS、ディーゼル、EV 充電機能) |
| 定格エネルギー | 96.46kWh |
| 電圧範囲 | 240~350.4V |
| 定格電力 | 125kW |
| 定格出力周波数 | 50Hz |
| IP保護グレード | IP54 |
| 耐食グレード | C4H |
| 冷却タイプ | 液体冷却 |
| ノイズ | <75dB (システムから 1m 離れた場所) |
| 寸法 | W1600*D1435*H2200mm |
| 通信インターフェース | イーサネット |
| 通信プロトコル | Modbus TCP/IP |
※規格:PCS、DCDC。オプション: MPPT、STS、ATS、充電パイル
このシステムは、バッテリ システム (2 ~ 4 パック)、電力変換システム (PCS)、太陽光発電コンバータ (MPPT)、電圧コンバータ (DCDC)、並列グリッドおよびオフグリッド スイッチ (STS)、マルチ電力変換スイッチ (ATS)、AC 充電パイル、液冷ユニット、消火システム、EMS (エネルギー管理システム)、および配電ユニット (PDU) などのコンポーネントで構成されます。このシステムは外部通信機能を備えており、長期間にわたって安全かつ安定して動作できるように設計されています。
| いいえ。 | 識別子 | コンポーネント名 |
|---|---|---|
| 1 | あ | ロードブレーカー01(オプション) |
| 2 | B | ロードブレーカー02 |
| 3 | C | メインブレーカー01 |
| 4 | D | メインブレーカー02(オプション) |
| 5 | E | STS(オプション) |
| 6 | F | 太陽光発電コンバータMPPT(オプション) |
| 7 | G | 電圧コンバータ DCDC |
| 8 | H | PCS |
| 9 | 私 | 水冷ユニット |
| 10 | J | EMS |
| 11 | K | PDU |
| 12 | L | バッテリーシステム (オプションの 2 ~ 4 パック) |
| 13 | M | マルチパワートランスファスイッチATS(オプション) |
| 14 | N | 消火システム |
| 15 | P | 表示画面 |
| 16 | Q | インジケーターライト |
| 17 | R | 非常停止ボタン |
| 18 | S | AC充電パイル(オプション) |
当社の製造施設内では、バッテリーエネルギー貯蔵システムの研究と製造に特化しており、OEMそしてODM当社の標準製品ラインに沿ったサービスを提供します。
当社のソリューションがお客様のニーズにどのように対応できるかについては、今すぐお問い合わせください。
見積もりをリクエストするか、当社の専門家との相談を予約してください。