| Merknaam: | Wenergy |
| Modelnummer: | Sterren 385kWh |
| MOQ: | Negotiable |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,L/C |
| Systeemparameters | |
| Model | Sterren CL385Pro |
| Batterijtype | LFP 314Ah |
| Nominaal vermogen | 385 kWh |
| Koeltype | Vloeistofkoeling |
| IP-beschermingsniveau | IP55 |
| Corrosiebestendige kwaliteit | C4H |
| Brandbeveiligingssysteem | Aërosol |
| Lawaai | <75dB (1m afstand van het systeem) |
| Dimensie | 1578*1380*2500mm |
| Gewicht | ≤3900kg |
| Werktemp. Bereik | -30℃~55℃ (vermindering wanneer>45℃) |
| Relatieve vochtigheidsbereik | 0~95% (niet-condenserend) |
| Communicatie-interface | RS485 / KAN |
| Communicatieprotocol | Modbus-TCP |
| Cyclus leven | ≥8000 |
| Systeemcertificering | IEC 62619, IEC 60730-1, IEC 63056, IEC/EN 61000, IEC 60529, IEC 62040 of 62477, RF/EMC, UKCA (IEC 62477-1), UKCA (CE-EMC-overdracht), UL1973, UL9540A, UN 38.3 |
| Max. Efficiëntie van het systeem | >93% |
| Kwaliteitsgarantie | ≥5 jaar |
| EMS | Extern |
| Toepassingsscenario's | Nieuwe energieopwekking, gedistribueerde opwekking, micro-grid ESS, EV Charge, stads-ESS, industriële en commerciële ESS, enz. |
| DC-batterijparameters | |
| Nominale spanning | 1228,8V |
| Spanningsbereik | 960~1401,6V |
| Laad- en ontlaadverhouding | 0,5P |
| Parameters AC-zijde | |
| Nominale AC-spanning | / |
| Nominale uitgangsfrequentie | / |
| Nominaal vermogen | / |
| Nominale stroom | / |
| Max. Wisselstroom | / |
| AC/DC-omzetter | Netgekoppelde certificering: GB/T 34120-2017, GB/T 34133CE, EN50549-1:2019+AC.2019-04, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS097-21-1:2017, EN50549, C10/11:2019, EN50549-1&10, G99, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120, UNE 217002, UNE 217001, NTS631, TOR Erzeuger, NRS 097-2-1 |