| Merknaam: | Wenergy |
| Modelnummer: | Sterren 385kWh |
| MOQ: | Negotiable |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,L/C |
| Systeemparameters | |
| Model | Stars CL385Pro |
| Batterijtype | LFP 314Ah |
| Nominale Capaciteit | 385kWh |
| Koeltype | Vloeistofkoeling |
| IP Beschermingsgraad | IP55 |
| Corrosiebestendigheidsklasse | C4H |
| Brandbeveiligingssysteem | Aerosol |
| Geluidsniveau | <75dB (1m afstand van het Systeem) |
| Afmetingen | 1578*1380*2500mm |
| Gewicht | ≤3900kg |
| Werkende Temperatuurbereik | -30℃~55℃ (Vermindering bij >45℃) |
| Relatieve Vochtigheidsbereik | 0~95% (Niet-condenserend) |
| Communicatie-interface | RS485 / CAN |
| Communicatieprotocol | Modbus TCP |
| Levensduur cycli | ≥8000 |
| Systeemcertificering | IEC 62619, IEC 60730-1, IEC 63056, IEC/EN 61000, IEC 60529, IEC 62040 of 62477, RF/EMC, UKCA (IEC 62477-1), UKCA (CE-EMC Transfer), UL1973, UL9540A, UN 38.3 |
| Max. Efficiëntie van het Systeem | >93% |
| Kwaliteitsgarantie | ≥5 Jaar |
| EMS | Extern |
| Toepassingsscenario's | Nieuwe Energieopwekking, Gedistribueerde Opwekking, Micro-grid ESS, EV Opladen, Stads ESS, Industrieel & Commercieel ESS, etc. |
| DC Batterijparameters | |
| Nominale Spanning | 1228.8V |
| Spanningsbereik | 960~1401.6V |
| Laad- & Ontlaadverhouding | 0.5P |
| AC Zijde Parameters | |
| Nominale AC Spanning | / |
| Nominale Uitgangsfrequentie | / |
| Nominaal Vermogen | / |
| Nominale Stroom | / |
| Max. AC Vermogen | / |
| AC/DC Converter | Netgekoppelde Certificering: GB/T 34120-2017, GB/T 34133CE, EN50549-1:2019+AC.2019-04, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS097-21-1:2017, EN50549, C10/11:2019, EN50549-1&10, G99, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120, UNE 217002, UNE 217001, NTS631, TOR Erzeuger, NRS 097-2-1 |