| Markenbezeichnung: | Wenergy |
| Modellnummer: | Sterne 385 kWh |
| MOQ: | Negotiable |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Systemparameter | |
| Modell | Stars CL385Pro |
| Batterietyp | LFP 314Ah |
| Nennkapazität | 385kWh |
| Kühlungsart | Flüssigkeitskühlung |
| IP-Schutzklasse | IP55 |
| Korrosionsschutzklasse | C4H |
| Brandmeldesystem | Aerosol |
| Geräusch | <75dB (1m vom System entfernt) |
| Abmessungen | 1578*1380*2500mm |
| Gewicht | ≤3900kg |
| Arbeitstemperaturbereich | -30℃~55℃ (Leistungsreduzierung bei >45℃) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% (nicht kondensierend) |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 / CAN |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP |
| Zyklenlebensdauer | ≥8000 |
| Systemzertifizierung | IEC 62619, IEC 60730-1, IEC 63056, IEC/EN 61000, IEC 60529, IEC 62040 oder 62477, RF/EMC, UKCA (IEC 62477-1), UKCA (CE-EMC Transfer), UL1973, UL9540A, UN 38.3 |
| Maximale Systemeffizienz | >93% |
| Qualitätsgarantie | ≥5 Jahre |
| EMS | Extern |
| Anwendungsszenarien | Neuerzeugung von Energie, dezentrale Erzeugung, Micro-Grid ESS, EV-Ladestation, Stadt-ESS, Industrie- & Gewerbe-ESS usw. |
| DC-Batterieparameter | |
| Nennspannung | 1228.8V |
| Spannungsbereich | 960~1401.6V |
| Lade- & Entladerate | 0.5P |
| AC-Seite Parameter | |
| Nenn-AC-Spannung | / |
| Nenn-Ausgangsfrequenz | / |
| Nennleistung | / |
| Nennstrom | / |
| Max. AC-Leistung | / |
| AC/DC-Wandler | Netzanschlusszertifizierung: GB/T 34120-2017, GB/T 34133CE, EN50549-1:2019+AC.2019-04, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS097-21-1:2017, EN50549, C10/11:2019, EN50549-1&10, G99, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120, UNE 217002, UNE 217001, NTS631, TOR Erzeuger, NRS 097-2-1 |