| Merknaam: | wenergy |
| Modelnummer: | SEPNi8688190P-3.67V19Ah |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 Set/Sets Per Month |
J2464 gecertificeerde high rate NMC lithium batterijcel 3.67V19Ah voor elektrische lichte/zware vrachtwagens
| Productnaam | 19Ah Power Batterijcel |
| Model | SEPNi8688190P-19Ah(Pouch) |
| Elektrochemisch | NCM/Grafiet |
| Toepassingsgebied | Elektrisch commercieel batterijpakket |
| Nominale capaciteit | 19Ah(1/3C) |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Geschatte spanningsbereik | 2.8-4.35V |
| Het aanbevolen spanningsbereik | 3.0-4.30V |
| Max. constante ontlaadstroom | 1.5C(30%-100%SOC) |
|
Max. puls ontlading Stroom(10S) |
3.5C |
| Max. constante laadstroom | 1.3C(0%-53%SOC) |
| Max. puls laadstroom(10S) | 2.5C |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20℃~55℃ |
| Opslagtemperatuurbereik | -30℃~55℃ |
| Cel energiedichtheid | 250Wh/kg |
| Celafmetingen: dikte×breedte×hoogte/mm | (194±2)×(91±2) ×(8.45±0.25) |
NMC Batterijcel lijst
| Celmodel | Vorm | Spanning | Nominaal Capaciteit |
Afmeting (Dikte*Breedte*Hoogte) |
Gewicht | Levensduur |
| SEPNi8688190P-17.5Ah | Pouch | 3.65v | 17.5Ah | 8.45mm*91mm*194mm | 290±25g | 80%SOH≥2000cls |
| SEPNi8688190P-19Ah | Pouch | 3.67v | 19Ah | 8.52mm*91mm*194mm | 300±25g | 80%SOH≥2000cls |
| SEPNi11217127P-32Ah | Pouch | 3.65v | 32Ah | 11mm*215mm*125mm | 525±25g | 80%SOH≥2000cls |
| SEPNi11100302-34Ah | Pouch | 3.65v | 34Ah | 10.2mm*100mm*302mm | 610±35g | 80%SOH≥3000cls |
| SEPNi11100302P-50Ah | Pouch | 3.7v | 50Ah | 11.5mm*99mm*300mm | 735±20g | 80%SOH≥2000cls |
Productvoordelen:
Batterijcel heeft voordelen zoals een lange levensduur, uitstekende prestaties bij hoge (lage) temperaturen, hoge energiedichtheid en goede veiligheidskenmerken. Bij kamertemperatuur behoudt het een capaciteitsretentie van meer dan 70% na 2500 cycli bij 1C/1C.
3.67V 19Ah batterijcel heeft het SAE J2464 certificaat behaald, dit certificaat is gericht op de veiligheid en misbruiktesten van oplaadbare energieopslagsystemen (RESS) voor elektrische en hybride elektrische voertuigen.
Waarom voor ons kiezen?
1. De fabriek beslaat een oppervlakte van 20.000 m2, heeft een reeks automatische en semi-automatische apparatuur, de productiecapaciteit heeft 300.000 stuks/dag bereikt.
2. ISO9001 en ISO14001 en ITAF16949 gecertificeerde fabriek
3. Kwaliteitsborging: Gebruik van hoogwaardig materiaal en het bouwen van een uitgebreid kwaliteitscontrolesysteem van onderdelen tot eindproducten. Belangrijk is 100% productie-inspectie.
4. Professioneel R&D-centrum: om samen te werken met de specificatie, OEM en ODM zijn van harte welkom.
5. Lage MOQ: Sterke fabriek, sterke productiecapaciteit, de meeste batterijmodellen zijn op voorraad, kunnen snel worden verzonden.
6. Lithium batterijcel is bekroond met CE/CB/IEC62619/KC/UL1642/ARAI/SAEJ2464/UN38.3, etc.
7. De meeste van onze R&D-teamleden hebben rijke lithium batterij ervaringen van 10-15 jaar.