| نام تجاری: | wenergy |
| شماره مدل: | SEPNi8688190P-3.67V19Ah |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 Set/Sets Per Month |
سلول باتری لیتیومی NMC با نرخ بالا و دارای گواهی J2464، 3.67 ولت 19 آمپر ساعت برای کامیون های سبک/سنگین برقی
| نام محصول | سلول باتری 19 آمپر ساعتی |
| مدل | SEPNi8688190P-19Ah (کیفی) |
| الکتروشیمیایی | NCM/گرافیت |
| دامنه کاربرد | بسته باتری تجاری برقی |
| ظرفیت اسمی | 19 آمپر ساعت (1/3C) |
| ولتاژ اسمی | 3.7 ولت |
| محدوده ولتاژ نامی | 2.8-4.35 ولت |
| محدوده ولتاژ توصیه شده | 3.0-4.30 ولت |
| حداکثر جریان تخلیه ثابت | 1.5C (30٪-100٪SOC) |
|
حداکثر تخلیه پالس جریان (10S) |
3.5C |
| حداکثر جریان شارژ ثابت | 1.3C (0٪-53٪SOC) |
| حداکثر جریان شارژ پالس (10S) | 2.5C |
| محدوده دمای عملیاتی | -20℃~55℃ |
| محدوده دمای نگهداری | -30℃~55℃ |
| چگالی انرژی سلول | 250Wh/kg |
| ابعاد سلول: ضخامت×عرض×ارتفاع/میلی متر | (194±2)×(91±2) ×(8.45±0.25) |
لیست سلول باتری NMC
| مدل سلول | شکل | ولتاژ | اسمی ظرفیت |
ابعاد (ضخامت*عرض*ارتفاع) |
وزن | چرخه عمر |
| SEPNi8688190P-17.5Ah | کیفی | 3.65 ولت | 17.5 آمپر ساعت | 8.45mm*91mm*194mm | 290±25 گرم | 80٪SOH≥2000cls |
| SEPNi8688190P-19Ah | کیفی | 3.67 ولت | 19 آمپر ساعت | 8.52mm*91mm*194mm | 300±25 گرم | 80٪SOH≥2000cls |
| SEPNi11217127P-32Ah | کیفی | 3.65 ولت | 32 آمپر ساعت | 11mm*215mm*125mm | 525±25 گرم | 80٪SOH≥2000cls |
| SEPNi11100302-34Ah | کیفی | 3.65 ولت | 34 آمپر ساعت | 10.2mm*100mm*302mm | 610±35 گرم | 80٪SOH≥3000cls |
| SEPNi11100302P-50Ah | کیفی | 3.7 ولت | 50 آمپر ساعت | 11.5mm*99mm*300mm | 735±20 گرم | 80٪SOH≥2000cls |
مزایای محصول:
سلول باتری دارای مزایایی مانند عمر چرخه طولانی، عملکرد عالی در دماهای بالا (پایین)، چگالی انرژی بالا و ویژگی های ایمنی خوب است. در دمای اتاق، پس از 2500 چرخه در 1C/1C، نرخ حفظ ظرفیت بیش از 70٪ را حفظ می کند.
سلول باتری 3.67 ولت 19 آمپر ساعتی گواهی SAE J2464 را دریافت کرده است، این گواهی بر روی سیستم ذخیره انرژی قابل شارژ وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی الکتریکی (RESS) ایمنی و آزمایش سوء استفاده متمرکز است.
چرا ما را انتخاب کنید؟
1. کارخانه مساحتی به مساحت 20000 متر مربع را پوشش می دهد2, دارای یک سری تجهیزات اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است، ظرفیت تولید به 300000 عدد در روز رسیده است.
2. کارخانه دارای گواهی ISO9001 و ISO14001 و ITAF16949
3. تضمین کیفیت: استفاده از مواد با کیفیت بالا و ایجاد یک سیستم کنترل کیفیت جامع از قطعات تا محصولات نهایی. مهمتر از همه، 100٪ بازرسی تولید.
4. مرکز تحقیق و توسعه حرفه ای: برای همکاری با مشخصات، OEM و ODM به گرمی استقبال می شود.
5. MOQ کم: کارخانه قدرت، ظرفیت تولید قوی، اکثر مدل های باتری موجودی دارند، می توانند سریع ارسال شوند.
6. سلول باتری لیتیومی با CE/CB/IEC62619/KC/UL1642/ARAI/SAEJ2464/UN38.3 و غیره اعطا شده است.
7. اکثر تیم تحقیق و توسعه ما دارای 10-15 سال تجربه غنی در زمینه باتری لیتیومی هستند.