| Nombre De La Marca: | wenergy |
| Número De Modelo: | SEPNi8688190P-3.67V19Ah |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 Set/Sets Per Month |
Celda de batería de litio NMC de alta tasa certificada J2464 3.67V19Ah para camiones eléctricos ligeros/de servicio pesado
| Nombre del producto | Celda de batería de 19Ah |
| Modelo | SEPNi8688190P-19Ah (Bolsa) |
| Electroquímica | NCM/Grafito |
| Alcance de la aplicación | Paquete de baterías comerciales eléctricas |
| Capacidad nominal | 19Ah (1/3C) |
| Voltaje nominal | 3.7V |
| Rango de voltaje nominal | 2.8-4.35V |
| El rango de voltaje recomendado | 3.0-4.30V |
| Corriente de descarga constante máxima | 1.5C (30%-100%SOC) |
|
Descarga de pulso máxima Corriente (10S) |
3.5C |
| Corriente de carga constante máxima | 1.3C (0%-53%SOC) |
| Corriente de carga de pulso máxima (10S) | 2.5C |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20℃~55℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -30℃~55℃ |
| Densidad de energía de la celda | 250Wh/kg |
| Dimensiones de la celda: grosor×ancho×altura/mm | (194±2)×(91±2) ×(8.45±0.25) |
Lista de celdas de batería NMC
| Modelo de celda | Forma | Voltaje | Nominal Capacidad |
Dimensión (Grosor*Ancho*Altura) |
Peso | Vida útil del ciclo |
| SEPNi8688190P-17.5Ah | Bolsa | 3.65v | 17.5Ah | 8.45mm*91mm*194mm | 290±25g | 80%SOH≥2000cls |
| SEPNi8688190P-19Ah | Bolsa | 3.67v | 19Ah | 8.52mm*91mm*194mm | 300±25g | 80%SOH≥2000cls |
| SEPNi11217127P-32Ah | Bolsa | 3.65v | 32Ah | 11mm*215mm*125mm | 525±25g | 80%SOH≥2000cls |
| SEPNi11100302-34Ah | Bolsa | 3.65v | 34Ah | 10.2mm*100mm*302mm | 610±35g | 80%SOH≥3000cls |
| SEPNi11100302P-50Ah | Bolsa | 3.7v | 50Ah | 11.5mm*99mm*300mm | 735±20g | 80%SOH≥2000cls |
Ventajas del producto:
Las celdas de batería tienen ventajas como una larga vida útil, un excelente rendimiento a altas (bajas) temperaturas, alta densidad de energía y buenas características de seguridad. A temperatura ambiente, mantiene una tasa de retención de capacidad de más del 70% después de 2500 ciclos a 1C/1C.
La celda de batería de 3.67V 19Ah ha pasado el certificado SAE J2464, este certificado se centra en las pruebas de seguridad y abuso del sistema de almacenamiento de energía recargable (RESS) para vehículos eléctricos e híbridos eléctricos.
¿Por qué elegirnos?
1. La fábrica cubre un área de 20,000 m2, tiene una serie de equipos automáticos y semiautomáticos, la capacidad de producción ha alcanzado las 300,000 piezas/día.
2. Fábrica certificada ISO9001 e ISO14001 e ITAF16949
3. Garantía de calidad: Uso de material de alta calidad y construcción de un sistema integral de control de calidad desde las piezas hasta los productos terminados. Es importante destacar que la inspección de producción es del 100%.
4. Centro de I+D profesional: para cooperar con la especificación, OEM y ODM son bienvenidos.
5. MOQ bajo: Fábrica de fuerza, fuerte capacidad de producción, la mayoría de los modelos de batería tienen stock, se pueden despachar rápidamente.
6. La celda de batería de litio ha sido otorgada con CE/CB/IEC62619/KC/UL1642/ARAI/SAEJ2464/UN38.3, etc.
7. La mayoría de nuestro equipo de I+D tiene ricas experiencias en baterías de litio de 10 a 15 años.