| Merknaam: | Wenergy |
| Modelnummer: | LFP SF16、SF17、SF18、SFC-1、SR01 |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 10000 kgs per month |
Lithium-ijzerfosfaat Batterij Katode Rouw materiaal Lithium-ijzerfosfaatcellen
| Productnaam | SF16 | |||
| Testpunten | Technische normen | |||
| Productkenmerken | / | Balancering van de prestaties bij hoge en lage temperaturen met de levensduur van de cyclus | ||
| Toepassingsgebieden | / | energieopslag | ||
| Uiterlijk | / | Grijs/zwart poeder, vrij van agglomeratie | ||
| Verdeling van deeltjesgrootte | D10 | μm | ≥ 0.3 | |
| D50 | μm | 1.0±0.3 | ||
| D90 | μm | ≤ 10 | ||
| Koolstofgehalte | % | 1.3±0.2 | ||
| Specifieke oppervlakte | m2/g | 11.0±2.0 | ||
| Gebaande dichtheid | g/cm3 | ≥ 0.8 | ||
| Compacte dichtheid | g/cm3 | ≥ 2.40 | ||
| Vochtgehalte | ppm | ≤ 1000 | ||
| Halve cel (RT,2.0- 3.75V vs. Li) |
0.1C-ontladingscapaciteit | mAh/g | ≥156 | |
| Aanvankelijk rendement bij 0,1 °C | % | ≥ 96 | ||