| Merknaam: | Wenergy |
| Modelnummer: | SR01 |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, |
| Productnaam | SR01 | |||
| Testpunten | Technische normen | |||
| Productkenmerken | / | Uitstekende prestaties bij lage temperaturen | ||
| Toepassingsgebieden | / | Batterijsysteem met een hoog vermogen | ||
| Uiterlijk | / | Grijs/zwart poeder, vrij van agglomeratie | ||
| Verdeling van deeltjesgrootte | D10 | μm | ≥ 1 | |
| D50 | μm | 10 ± 4 | ||
| D90 | μm | ≤ 30 | ||
| Koolstofgehalte | % | 1.4±0.3 | ||
| Specifieke oppervlakte | m2/g | 10.0±2.0 | ||
| Gebaande dichtheid | g/cm3 | ≥ 1 | ||
| Compacte dichtheid | g/cm3 | ≥ 2.0 | ||
| Halve cel (RT,2.0- 3.75V vs. Li) |
0.1C-ontladingscapaciteit | mAh/g | ≥156 | |
| Aanvankelijk rendement bij 0,1 °C | % | ≥ 97 | ||