| Merknaam: | Wenergy |
| Modelnummer: | SFC-1 |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, |
| Productnaam | SFC-1 | ||
| Testitems | Technische normen | ||
| Productkenmerken | / | Evenwicht tussen prestaties bij hoge en lage temperaturen en cyclische levensduur | |
| Toepassingsgebieden | / | High-end stroom/energieopslag | |
| Uiterlijk | / | Grijs/zwart poeder, vrij van agglomeratie | |
| Deeltjesgrootteverdeling | D10 | μm | ≥0.35 |
| D50 | μm | 1.5±0.5 | |
| D90 | μm | ≤30 | |
| Koolstofgehalte | % | 1.3±0.3 | |
| Specifiek oppervlak | m2/g | 12.5±2.5 | |
| Getapte dichtheid | g/cm³ | ≥0.8 | |
| Gecomprimeerde dichtheid | g/cm³ | ≥2.65 | |
| Vochtgehalte | ppm | ≤1000 | |
| Half-cel(RT,2.0-3.75V vs Li) | 0.1C ontlaadcapaciteit | mAh/g | ≥156 |
| Initiële efficiëntie bij 0.1C | % | ≥96 | |
| Volledige cel (RT,2.5-3.65V) |
0.5C ontlaadcapaciteit | mAh/g | ≥142 |
| 4000-cycli retentiepercentage | % | ≥86.6 | |