| Merknaam: | Wenergy |
| Modelnummer: | LFP SF16、SF17、SF18、SFC-1、SR01 |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 10000 kgs per month |
Accu Kathodematerialen Lfp Kathodemateriaal Lithium IJzerfosfaat Accu Vs Lithium Ion
| Productnaam | SF17 | |||
| Testitems | Technische normen | |||
| Productkenmerken | / | Hoge capaciteitsbenutting, lange levensduur | ||
| Toepassingsgebieden | / | Medium tot hoge energiedichtheid batterijsysteem | ||
| Uiterlijk | / | Grijs/zwart poeder, vrij van agglomeratie | ||
| Deeltjesgrootteverdeling | D10 | μm | ≥0.3 | |
| D50 | μm | 1.0±0.3 | ||
| D90 | μm | ≤10 | ||
| Koolstofgehalte | % | 1.40±0.2 | ||
| Specifiek oppervlak | m2/g | 12.0±2.0 | ||
| Getapte dichtheid | g/cm³ | ≥0.7 | ||
| Gecomprimeerde dichtheid | g/cm³ | ≥2.45 | ||
| Vochtgehalte | ppm | ≤1000 | ||
| Half-cel (RT,2.0- 3.75V vs Li) |
0.1C ontlaadcapaciteit | mAh/g | ≥157 | |
| Initiële efficiëntie bij 0.1C | % | ≥97 | ||