| Ονομασία μάρκας: | Wenergy |
| Αριθμός μοντέλου: | Αστέρια CL261 |
| MOQ: | Διαπραγματεύσιμος |
| Τιμή: | negotiable |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Μοντέλο | Stars CL261 |
|---|---|
| Παράμετροι Συστήματος | |
| Ονομαστική Ενέργεια | 261kWh |
| Μέγιστη Ενεργειακή Απόδοση | ≥90% |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -35℃~55℃ (Μειωμένη πάνω από 45℃) |
| Υγρασία Λειτουργίας | 0%~95%RH (χωρίς συμπύκνωση) |
| Βάθος Εκφόρτισης (DOD) | 100% |
| Βοηθητική Παροχή Ρεύματος | Αυτοτροφοδοτούμενο/Εξωτερικά τροφοδοτούμενο |
| Επίπεδο Θορύβου | ≤75dB |
| Μέγιστη Διάρκεια Κύκλου | ≥8000 |
| Μέγιστο Υψόμετρο Λειτουργίας | 4000m (Μειωμένο πάνω από 2000m) |
| Θερμική Διαχείριση | Έξυπνη Υγρή Ψύξη (με Αυτόματη Αναπλήρωση) |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | Πακέτο/Μονάδα Αερολύματος + Ομίχλη Νερού Μονάδας + Άνω Αεραγωγός + Ενεργή Ειδοποίηση |
| Βαθμός Προστασίας | IP55 |
| Διεπαφή Επικοινωνίας | LAN/RS485 |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | Modbus/IEC104/MQTT |
| Μέθοδος Καλωδίωσης | Τριφασικό τετρασύρματο |
| Τύπος Σύνδεσης | On-Grid / Off Grid |
| Πρότυπα & Πιστοποιήσεις | UN38.3, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056, IEC 60730-1, IEC 62477, IEC62933-5-2, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, New Battery Regulation 2023/1542 |
| Παράμετροι AC | |
| Ονομαστική Ισχύς Φόρτισης/Εκφόρτισης | 125kW |
| Ονομαστική Τάση | 400V (-15%~+15%) |
| Ονομαστική Συχνότητα Δικτύου | 50Hz |
| Συντελεστής Ισχύος | -1~1 |
| Παράμετροι DC | |
| Τύπος Κυψέλης | LFP 3.2V/314Ah |
| Εύρος Λειτουργίας Τάσης DC | 728~936V |
| Προστασία DC | Επαφέας + FUSE |
| Μηχανικές Παράμετροι | |
| Διαστάσεις Ντουλαπιού (Π*Β*Υ) | 1015*1350*2270mm |
| Βάρος | ≤2500kg |
| Μέθοδος Εγκατάστασης | Τοποθέτηση στο δάπεδο |