| Ονομασία μάρκας: | Wenergy |
| Αριθμός μοντέλου: | Αστέρια CL261STS |
| MOQ: | Διαπραγματεύσιμος |
| Τιμή: | negotiable |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Παράμετρος | Stars CL261 | Stars CL261Pro | Stars CL261STS |
|---|---|---|---|
| Τύπος Μπαταρίας | LFP 3.2V/314Ah | ||
| Ονομαστική Ενέργεια | 261.2 kWh | ||
| Διαμόρφωση Μπαταρίας | 1P260S | ||
| Εύρος Τάσης DC | 728~936V | ||
| Ισχύς Φορτίου | 125kW | ||
| Ισχύς Δικτύου | / | 187kW | 250kW |
| Ισχύς DG | / | 187kW | / |
| Είσοδος Φ/Β | / | 250kW(DC), 10MPPTs(20S)MC4, 150~950V | / |
| Χρόνος Μεταγωγής On/Off-Grid | / | 10ms | / |
| Επίπεδο IP | IP55 (Ολοκληρωμένο Σύστημα) | ||
| Βαθμός Αντιδιαβρωτικής Προστασίας | C4H | ||
| Τύπος Ψύξης | Έξυπνη Υδρόψυξη (με Αυτόματη Αναπλήρωση) | ||
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -35℃~55℃ (>45℃ Μείωση Ισχύος) | ||
| Υψόμετρο Λειτουργίας | ≤2000m (>2000m Μείωση Ισχύος) | ||
| Σχετική Υγρασία | 0-95% (Χωρίς Συμπύκνωση) | ||
| Θόρυβος | ≤70dB, ≤60dB (Αθόρυβη Έκδοση) | ≤75dB | / |
| Διεπαφή Επικοινωνίας | LAN/RS485 | ||
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | Modbus, IEC104, MQTT | ||
| Λειτουργίες Λειτουργίας | On-Grid, Off-Grid | On-Grid, Off-Grid, Μεταγωγή On/Off-Grid | / |
| Διαστάσεις (Π*Β*Υ) | 1012*1350*2270mm (±10mm) | 1520*1350*2270mm | / |
| Βάρος | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| Κύκλος Ζωής | ≥8000 (Τέλος Ζωής 70% SOH) | ||
| Εγκατάσταση | Επιτοίχια | ||
Αερολύτης σε επίπεδο πακέτου + Αερολύτης σε επίπεδο συστοιχίας + Σύστημα κατάσβεσης νερού (Προαιρετικό) + Εξαερισμός έκρηξης (Προαιρετικό) + Ενεργή Έγκαιρη Προειδοποίηση