| ชื่อแบรนด์: | Wenergy |
| เลขรุ่น: | ดาว CL261STS |
| ขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| พารามิเตอร์ | Stars CL261 | Stars CL261Pro | Stars CL261STS |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | LFP 3.2V/314Ah | ||
| พลังงานที่กำหนด | 261.2 kWh | ||
| การกำหนดค่าแบตเตอรี่ | 1P260S | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC | 728~936V | ||
| กำลังโหลด | 125kW | ||
| กำลังกริด | / | 187kW | 250kW |
| กำลัง DG | / | 187kW | / |
| อินพุต PV | / | 250kW(DC), 10MPPTs(20S)MC4, 150~950V | / |
| เวลาสลับกริดเปิด/ปิด | / | 10ms | / |
| ระดับ IP | IP55 (ระบบสมบูรณ์) | ||
| ระดับการป้องกันการกัดกร่อน | C4H | ||
| ประเภทการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยของเหลวอัจฉริยะ (พร้อมการเติมอัตโนมัติ) | ||
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -35°C~55°C (>45°C ลดกำลัง) | ||
| ระดับความสูงในการทำงาน | ≤2000m (>2000m ลดกำลัง) | ||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-95% (ไม่ควบแน่น) | ||
| เสียงรบกวน | ≤70dB, ≤60dB (รุ่นเงียบ) | ≤75dB | / |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | LAN/RS485 | ||
| โปรโตคอลการสื่อสาร | Modbus, IEC104, MQTT | ||
| โหมดการทำงาน | ต่อกริด, ไม่ต่อกริด | ต่อกริด, ไม่ต่อกริด, สลับกริดเปิด/ปิด | / |
| ขนาด (ก*ล*ส) | 1012*1350*2270 มม. (±10 มม.) | 1520*1350*2270 มม. | / |
| น้ำหนัก | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| อายุการใช้งานรอบ | ≥8000 (EoL 70% SOH) | ||
| การติดตั้ง | ติดตั้งบนพื้น | ||
ละอองลอยระดับแพ็ค + ละอองลอยระดับคลัสเตอร์ + ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ (อุปกรณ์เสริม) + ช่องระบายแรงดัน (อุปกรณ์เสริม) + การเตือนล่วงหน้าแบบแอคทีฟ