| Nome da marca: | Wenergy |
| Número do modelo: | Estrelas CL261 |
| MOQ: | Negociável |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Modelo | Stars CL261 |
|---|---|
| Parâmetros do Sistema | |
| Energia Nominal | 261 kWh |
| Eficiência Máxima de Energia | ≥90% |
| Temperatura de Operação | -30°C~55°C (Reduzido acima de 45°C) |
| Umidade de Operação | 0%~95% UR (sem condensação) |
| Profundidade de Descarga (DOD) | 100% |
| Fonte de Alimentação Auxiliar | Autônomo/Externo |
| Nível de Ruído | ≤75dB |
| Vida Máxima de Ciclo | ≥8000 |
| Altitude Máxima de Operação | 4000m (Reduzido acima de 2000m) |
| Gerenciamento Térmico | Refrigeração Líquida Inteligente (com Recarga Automática) |
| Recursos de Segurança | Aerossol de Pacote/Módulo + Névoa de Água de Módulo + Ventilação Superior + Alerta Ativo |
| Classificação de Proteção | IP55 |
| Interface de Comunicação | LAN/RS485 |
| Protocolo de Comunicação | Modbus/IEC104/MQTT |
| Método de Fiação | Trifásico de quatro fios |
| Tipo de Conexão | On-Grid / Off Grid |
| Normas e Certificações | UN38.3, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056, IEC 60730-1, IEC 62477, IEC62933-5-2, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, Regulamento de Novas Baterias 2023/1542 |
| Parâmetros CA | |
| Potência Nominal de Carga/Descarga | 125kW |
| Tensão Nominal | 400V (-15%~+15%) |
| Frequência Nominal da Rede | 50Hz |
| Fator de Potência | -1~1 |
| Parâmetros CC | |
| Tipo de Célula | LFP 3.2V/314Ah |
| Faixa de Operação de Tensão CC | 728~936V |
| Proteção CC | Contator + FUSÍVEL |
| Parâmetros Mecânicos | |
| Dimensões do Gabinete (L*P*A) | 1015*1350*2270mm |
| Peso | ≤2500kg |
| Método de Instalação | Montado no piso |