| Nombre De La Marca: | Wenergy |
| Número De Modelo: | Estrellas CL261 |
| MOQ: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Modelo | Stars CL261 |
|---|---|
| Parámetros del Sistema | |
| Energía Nominal | 261 kWh |
| Eficiencia Energética Máxima | ≥90% |
| Temperatura de Operación | -30°C~55°C (Reducida por encima de 45°C) |
| Humedad de Operación | 0%~95% HR (sin condensación) |
| Profundidad de Descarga (DOD) | 100% |
| Fuente de Alimentación Auxiliar | Autoalimentado/Externo |
| Nivel de Ruido | ≤75 dB |
| Vida Útil Máxima de Ciclo | ≥8000 |
| Altitud Máxima de Operación | 4000 m (Reducida por encima de 2000 m) |
| Gestión Térmica | Refrigeración Líquida Inteligente (con Reposición Automática) |
| Características de Seguridad | Aerosol de Paquete/Módulo + Niebla de Agua de Módulo + Ventilación Superior + Alerta Activa |
| Clasificación de Protección | IP55 |
| Interfaz de Comunicación | LAN/RS485 |
| Protocolo de Comunicación | Modbus/IEC104/MQTT |
| Método de Cableado | Trifásico de cuatro hilos |
| Tipo de Conexión | Conectado a Red / Desconectado de Red |
| Normas y Certificaciones | UN38.3, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056, IEC 60730-1, IEC 62477, IEC62933-5-2, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, Nueva Regulación de Baterías 2023/1542 |
| Parámetros de CA | |
| Potencia Nominal de Carga/Descarga | 125 kW |
| Voltaje Nominal | 400 V (-15%~+15%) |
| Frecuencia Nominal de Red | 50 Hz |
| Factor de Potencia | -1~1 |
| Parámetros de CC | |
| Tipo de Celda | LFP 3.2V/314Ah |
| Rango de Operación de Voltaje de CC | 728~936V |
| Protección de CC | Contactor + FUSIBLE |
| Parámetros Mecánicos | |
| Dimensiones del Gabinete (An*Pr*Al) | 1015*1350*2270 mm |
| Peso | ≤2500 kg |
| Método de Instalación | Montado en el suelo |