| ব্র্যান্ড নাম: | wenergy |
| মডেল নম্বর: | 48V40Ah |
| দাম: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 sets per month |
48V40Ah 30C উচ্চ হারের ডিসচার্জ অটো স্টার্ট জেনারেটর ব্যাটারি PHEV এবং HEV-এর জন্য
ভূমিকা
একটি 48V হাইব্রিড ব্যাটারি সিস্টেম হল হালকা হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকেল (MHEV)-এর একটি মূল উপাদান, যা ঐতিহ্যবাহী অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিন (ICE) এবং সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক ভেহিকেল (EV)-এর মধ্যে ভারসাম্য প্রদান করে।
স্পেসিফিকেশন
| নং। | আইটেম | পরামিতি |
| 1 | মডেল | SF10N1P13SNNX |
| 2 | পণ্যের প্রকার | উচ্চ হারের ব্যাটারি প্যাক |
| 3 | অ্যাপ্লিকেশন | হাইব্রিড ইলেকট্রিক প্যাসেঞ্জার কার |
| 4 | ইনস্টলেশন লোকেশন | অন্যান্য |
| 5 | কনফিগারেশন | 1P13S |
| 6 | কুলিং টাইপ | এয়ার কুলিং |
| 7 | রেটেড ভোল্টেজ(V) | 46.8V |
| 8 | রেটেড ক্যাপাসিটি(Ah) | 40 Ah |
| 9 | রেটেড এনার্জি(Wh) | 1872Wh |
| 10 | সিস্টেম চার্জিং টার্মিনেশন ভোল্টেজ (V) | 53.3V |
| 11 | সিস্টেম ডিসচার্জিং টার্মিনেশন ভোল্টেজ(V) | 36.4V |
| 12 | ব্যাটারি সেল চার্জিং কাট-অফ ভোল্টেজ(V) | 4.10V |
| 13 | ব্যাটারি সেল ডিসচার্জিং কাট-অফ ভোল্টেজ(V) | 2.8V |
| 14 | চার্জিং ওয়ার্কিং তাপমাত্রা পরিসীমা(℃) | 0~55℃ |
| 15 | ডিসচার্জিং ওয়ার্কিং তাপমাত্রা পরিসীমা(℃) | -30~60℃ |
| 16 | সর্বোচ্চ অনুমোদিত একটানা চার্জিং কারেন্ট(A) | ঘরের তাপমাত্রা:800A 40℃:800A 0℃:800A -20℃:40A |
| 17 | সর্বোচ্চ অনুমোদিত একটানা ডিসচার্জিং কারেন্ট(A) | ঘরের তাপমাত্রা:800A 40℃:800A 0℃:800A -20℃:600A |
| 18 | আকার(মিমি) | 450*350*200মিমি |
48V হাইব্রিড ব্যাটারি সিস্টেমের কার্যকারিতা
অ্যাপ্লিকেশন