| ブランド名: | wenergy |
| モデル番号: | 48V40Ah |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 sets per month |
48V40Ah 30C 高レート放電オートスタートジェネレーターバッテリー PHEV および HEV 用
はじめに
48V ハイブリッドバッテリーシステムは、マイルドハイブリッド電気自動車 (MHEV) の主要コンポーネントであり、従来のエンジン (ICE) と完全電気自動車 (EV) のバランスを提供します。
仕様
| No. | 項目 | パラメータ |
| 1 | モデル | SF10N1P13SNNX |
| 2 | 製品タイプ | 高レートバッテリーパック |
| 3 | 用途 | ハイブリッド電気乗用車 |
| 4 | 設置場所 | その他 |
| 5 | 構成 | 1P13S |
| 6 | 冷却タイプ | 空冷 |
| 7 | 定格電圧(V) | 46.8V |
| 8 | 定格容量(Ah) | 40 Ah |
| 9 | 定格エネルギー(Wh) | 1872Wh |
| 10 | システム充電終止電圧 (V) | 53.3V |
| 11 | システム放電終止電圧(V) | 36.4V |
| 12 | バッテリーセル充電カットオフ電圧(V) | 4.10V |
| 13 | バッテリーセル放電カットオフ電圧(V) | 2.8V |
| 14 | 充電動作温度範囲(℃) | 0~55℃ |
| 15 | 放電動作温度範囲(℃) | -30~60℃ |
| 16 | 最大許容連続充電電流(A) | 室温:800A 40℃:800A 0℃:800A -20℃:40A |
| 17 | 最大許容連続放電電流(A) | 室温:800A 40℃:800A 0℃:800A -20℃:600A |
| 18 | サイズ(mm) | 450*350*200mm |
48V ハイブリッドバッテリーシステムの機能
アプリケーション