| ชื่อแบรนด์: | wenergy |
| เลขรุ่น: | 48V40Ah |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 sets per month |
แบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มต้นอัตโนมัติ 48V40Ah 30C High Rate Discharge สำหรับ PHEV และ HEV
บทนำ
ระบบแบตเตอรี่ไฮบริด 48V เป็นส่วนประกอบสำคัญในรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบอ่อน (MHEVs) ซึ่งให้ความสมดุลระหว่างเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) แบบดั้งเดิมและรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เต็มรูปแบบ
ข้อมูลจำเพาะ
| เลขที่ | รายการ | พารามิเตอร์ |
| 1 | รุ่น | SF10N1P13SNNX |
| 2 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ชุดแบตเตอรี่อัตราสูง |
| 3 | การใช้งาน | รถยนต์โดยสารไฟฟ้าไฮบริด |
| 4 | ตำแหน่งการติดตั้ง | อื่นๆ |
| 5 | การกำหนดค่า | 1P13S |
| 6 | ประเภทการระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| 7 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 46.8V |
| 8 | ความจุที่กำหนด (Ah) | 40 Ah |
| 9 | พลังงานที่กำหนด (Wh) | 1872Wh |
| 10 | แรงดันไฟฟ้าสิ้นสุดการชาร์จระบบ (V) | 53.3V |
| 11 | แรงดันไฟฟ้าสิ้นสุดการคายประจุระบบ (V) | 36.4V |
| 12 | แรงดันไฟฟ้าตัดการชาร์จเซลล์แบตเตอรี่ (V) | 4.10V |
| 13 | แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุเซลล์แบตเตอรี่ (V) | 2.8V |
| 14 | ช่วงอุณหภูมิการทำงานของการชาร์จ (℃) | 0~55℃ |
| 15 | ช่วงอุณหภูมิการทำงานของการคายประจุ (℃) | -30~60℃ |
| 16 | กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุดที่อนุญาต (A) | อุณหภูมิห้อง:800A 40℃:800A 0℃:800A -20℃:40A |
| 17 | กระแสไฟคายประจุต่อเนื่องสูงสุดที่อนุญาต (A) | อุณหภูมิห้อง:800A 40℃:800A 0℃:800A -20℃:600A |
| 18 | ขนาด (มม.) | 450*350*200mm |
ฟังก์ชันระบบแบตเตอรี่ไฮบริด 48V
การใช้งาน