| Merknaam: | Wenergy |
| Modelnummer: | Sterren 215 |
| MOQ: | Negotiable |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Commercieel en Industrieel Microgrid
| DC-specificaties | |
|---|---|
| Model | Sterren CL215 |
| Type batterij | LFP |
| Celconfiguratie | 1P240S |
| Nominale capaciteit (Ah) | 280 |
| Nominale energie (kWh) | 215 |
| Nominale spanning (V) | 768 |
| Nominaal vermogen (KW) | 100 |
| Nominale vergoeding/afgiftepercentage | 0.5C |
| Spanningsbereik (V) | 672 ¢864 |
| Standaardoplaad/ontladingstroom (A) | 140/140 |
| Maximale stroom | 170A |
| Koeltype | Vloeibare koeling |
| Koelmiddel | Ethyleenglycol: waterige oplossing (50%v:50%v) |
| Levenscycli | 6000 |
| Brandbestrijding | NOVEC 1230 of FM-200 (facultatief) |
| Detector | Rook-, warmte- en ontvlambare gasdetectoren |
| AC-specificaties | |
|---|---|
| Nominaal wisselstroomvermogen | 100 kW |
| AC-overdrukkingscapaciteit ((KVA) | 1.1 maal langdurig, 1.2 maal 1min |
| Verbindingsmodus | Driefasig vierdraad systeem |
| AC-spanning op het net | 380V/400V ((-15% +15%) |
| Frequentie op het net | 50Hz/60Hz±2,5Hz |
| Totale harmonische vervorming | ≤ 3% (volle lading) |
| Vermogensfactor | - 0,99 ~ + 0.99 |
| Gelijkstroomcomponent | ≤ 0,5% |
| Tijd van omzetting van de ladingontlading | < 100 ms |
| Max. omzetdoeltreffendheid | ≥98% |
| Koeltype | Geforceerde luchtkoeling |
| Systeemspecificaties | |
|---|---|
| Oplaad- en werktemperatuurbereik (°C) | -30°C~55°C ((> 45°C, vermindering) |
| Uitlaatwerkingstemperatuurbereik (°C) | -30°C~55°C ((> 45°C, vermindering) |
| Bergingstemperatuurbereik - Korte termijn (< 1 maand) ((°C) | -30°C ∼60°C |
| Bergingstemperatuurbereik - Langdurig (< 1 jaar) ((°C) | 0°C~35°C |
| Geluid | ≤ 75 dB |
| Afmetingen ((W*D*H) ((mm)) | 935*1250*2340 mm |
| Gewicht ((T) | 2.7±0.1 |
| Anti-corrosie | C4/C5 (facultatief) |
| IP-classificatie | Batteriecompartiment: IP65 Elektrisch compartiment: IP54 |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0-95% (geen condensatie) |
| Standaardhoogte ((m) | ≤ 2000 (de-rating, > 2000) |
| Efficiëntie | ≥ 86% |
| Communicatie-interface | CAN, Ethernet |
| Communicatieprotocol | Modbus TCP/RTU |
| Operatiemodi | |
|---|---|
| Verplaatsing van de piekbelasting | - Ja, dat klopt. |
| Beheer van de vraag | - Ja, dat klopt. |
| Economische werking | - Ja, dat klopt. |
| Regeling van het reactief vermogen | - Ja, dat klopt. |
| Verbinding met het elektriciteitsnet | - Ja, dat klopt. |
| Afstandsverbinding | - Ja, dat klopt. |
| Lokale gegevensopslag | - Ja, dat klopt. |
| Anti-reflux | Facultatief |
| Certificeringsnormen | |
|---|---|
| BMS | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: |
| Batterij | GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973, UL9540A |
| PCS | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.1.3 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet het volgende worden vermeld: :2017Voor de beoordeling van de afwijkingen van de nationale normen van de lidstaten moet de Commissie de volgende gegevens verstrekken: |
Energieoplossingen op maat voor bedrijven
Binnen onze productiefaciliteit zijn wij gespecialiseerd in het onderzoek en de productie van batterij-energieopslagsystemen.OEM-productenenODM-productenDe Commissie is van mening dat de Commissie in de eerste plaats de nodige maatregelen moet nemen.
Neem vandaag nog contact met ons op om te leren hoe onze oplossingen aan uw behoeften kunnen voldoen.
Vraag een offerte of schrijf een consult met onze experts!