| Nom De Marque: | Wenergy |
| Numéro De Modèle: | Étoiles 215 |
| MOQ: | Negotiable |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Commercial et industriel | Micro-réseau
| Spécifications DC | |
|---|---|
| Modèle | Stars CL215 |
| Type de batterie | LFP |
| Configurations de cellules | 1P240S |
| Capacité nominale (Ah) | 280 |
| Énergie nominale (KWh) | 215 |
| Tension nominale (V) | 768 |
| Puissance nominale (KW) | 100 |
| Taux de charge/décharge nominal | 0.5C |
| Plage de tension (V) | 672~864 |
| Courant de charge/décharge standard (A) | 140/140 |
| Courant max. | 170A |
| Type de refroidissement | Refroidissement liquide |
| Liquide de refroidissement | Éthylène glycol : solution aqueuse (50%v:50%v) |
| Cycles de vie | 6000 |
| Extinction d'incendie | NOVEC 1230 ou FM-200 (Optionnel) |
| Détecteur | Détecteurs de fumée, de chaleur et de gaz inflammables |
| Spécifications AC | |
|---|---|
| Puissance AC nominale | 100kW |
| Capacité de surcharge AC (KVA) | 1,1 fois à long terme, 1,2 fois 1min |
| Mode de connexion | Système triphasé à quatre fils |
| Tension AC sur réseau | 380V/400V(-15%~+15%) |
| Fréquence sur réseau | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
| Distorsion harmonique totale | ≤3% (à pleine charge) |
| Facteur de puissance | -0.99~+0.99 |
| Composante DC du courant | ≤0.5% |
| Temps de conversion charge/décharge | <100ms |
| Efficacité de conversion max. | ≥98% |
| Type de refroidissement | Refroidissement à air forcé |
| Spécifications du système | |
|---|---|
| Plage de températures de fonctionnement de charge (°C) | -30°C~55°C(>45°C, déclassement) |
| Plage de températures de fonctionnement de décharge (°C) | -30°C~55°C(>45°C, déclassement) |
| Plage de températures de stockage - Court terme (<1 mois)(°C) | -30°C~60°C |
| Plage de températures de stockage - Long terme (<1 an)(°C) | 0°C~35°C |
| Bruit | ≤75dB |
| Dimensions (L*P*H)(mm) | 935*1250*2340mm |
| Poids (T) | 2.7±0.1 |
| Anti-corrosion | C4/C5 (optionnel) |
| Indice IP | Compartiment batterie : IP65 Compartiment électrique : IP54 |
| Humidité relative | 0-95% (sans condensation) |
| Altitude standard (m) | ≤2000 (déclassement, > 2000) |
| Efficacité | ≥86% |
| Interface de communication | CAN, Ethernet |
| Protocole de communication | Modbus TCP/RTU |
| Modes de fonctionnement | |
|---|---|
| Décalage de la charge de pointe | Oui |
| Contrôle de la demande | Oui |
| Mode de fonctionnement économique | Oui |
| Régulation de la puissance réactive | Oui |
| Connexion de répartition du réseau électrique | Oui |
| Connexion de répartition à distance | Oui |
| Stockage local des données | Oui |
| Anti-reflux | Optionnel |
| Normes de certification | |
|---|---|
| BMS | UL60730, GB/T34131-2017 |
| Batterie | GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973, UL9540A |
| PCS | CE ; EN50549-1:2019+AC.2019-04 ; CE10-21 ; CE10-16 ; NRS 097-21-1: :2017 ; EN50549+Déviations des Pays-Bas ; C10/11: 2019 ; GB/T 34120 ; GB/T 34133 |
Solutions énergétiques sur mesure pour les entreprises
Dans notre usine de fabrication, nous sommes spécialisés dans la recherche et la production de systèmes de stockage d'énergie par batterie, offrant des services OEM et ODM en plus de notre gamme de produits standard.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour savoir comment nos solutions peuvent répondre à vos besoins.
Demandez un devis ou planifiez une consultation avec nos experts !