| Markenbezeichnung: | Wenergy |
| Modellnummer: | Sterne 215 |
| MOQ: | Negotiable |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Gewerbe & Industrie | Microgrid
| DC-Spezifikationen | |
|---|---|
| Modell | Stars CL215 |
| Batterietyp | LFP |
| Zellkonfigurationen | 1P240S |
| Nennkapazität (Ah) | 280 |
| Nennenergie (kWh) | 215 |
| Nennspannung (V) | 768 |
| Nennleistung (kW) | 100 |
| Nennlade-/Entladerate | 0,5C |
| Spannungsbereich (V) | 672~864 |
| Standard-Lade-/Entladestrom (A) | 140/140 |
| Max. Strom | 170A |
| Kühlungstyp | Flüssigkeitskühlung |
| Kühlmittel | Ethylenglykol: wässrige Lösung (50%v:50%v) |
| Lebenszyklen | 6000 |
| Feuerlöschung | NOVEC 1230 oder FM-200 (Optional) |
| Detektor | Rauch-, Wärme- und brennbare Gasdetektoren |
| AC-Spezifikationen | |
|---|---|
| Nenn-AC-Leistung | 100kW |
| AC-Überlastkapazität (KVA) | 1,1-fache Langzeit, 1,2-fache 1min |
| Anschlussmodus | Dreiphasen-Vierdrahtsystem |
| Netz-AC-Spannung | 380V/400V(-15%~+15%) |
| Netzfrequenz | 50Hz/60Hz±2,5Hz |
| Gesamte harmonische Verzerrung | ≤3% (Volllast) |
| Leistungsfaktor | -0,99~+0,99 |
| DC-Komponente des Stroms | ≤0,5% |
| Lade-/Entlade-Umwandlungszeit | <100ms |
| Max. Wirkungsgrad | ≥98% |
| Kühlungstyp | Zwangsluftkühlung |
| Systemspezifikationen | |
|---|---|
| Betriebstemperaturbereich Laden (°C) | -30°C~55°C(>45°C, Derating) |
| Betriebstemperaturbereich Entladen (°C) | -30°C~55°C(>45°C, Derating) |
| Lagertemperaturbereich - Kurzfristig (<1 Monat)(°C) | -30°C~60°C |
| Lagertemperaturbereich - Langfristig (<1 Jahr)(°C) | 0°C~35°C |
| Geräuschpegel | ≤75dB |
| Abmessungen (B*T*H) (mm) | 935*1250*2340mm |
| Gewicht (T) | 2,7±0,1 |
| Korrosionsschutz | C4/C5 (optional) |
| IP-Schutzart | Batteriefach: IP65 Elektrofach: IP54 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95% (nicht kondensierend) |
| Standardhöhe (m) | ≤2000 (Derating, > 2000) |
| Wirkungsgrad | ≥86% |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN, Ethernet |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/RTU |
| Betriebsarten | |
|---|---|
| Peak-Load-Shifting | Ja |
| Bedarfssteuerung | Ja |
| Wirtschaftlicher Betriebsmodus | Ja |
| Blindleistungsregelung | Ja |
| Anschluss an die Stromnetz-Leitwarte | Ja |
| Fernabruf-Verbindung | Ja |
| Lokale Datenspeicherung | Ja |
| Rückflussverhinderung | Optional |
| Zertifizierungsstandards | |
|---|---|
| BMS | UL60730, GB/T34131-2017 |
| Batterie | GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973, UL9540A |
| PCS | CE; EN50549-1:2019+AC.2019-04; CE10-21; CE10-16; NRS 097-21-1: :2017; EN50549+Abweichungen der Niederlande; C10/11: 2019; GB/T 34120; GB/T 34133 |
Maßgeschneiderte Energielösungen für Unternehmen
In unserer Fertigungsstätte sind wir auf die Forschung und Produktion von Batteriespeichersystemen spezialisiert und bieten OEM und ODM Dienstleistungen neben unserer Standardproduktlinie an.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie unsere Lösungen Ihre Anforderungen erfüllen können.
Fordern Sie ein Angebot an oder vereinbaren Sie eine Beratung mit unseren Experten!