| Nom De Marque: | Wenergy |
| Numéro De Modèle: | Étoiles 192pro-125 |
| MOQ: | Negotiable |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Industrie et commerce
| Modèle | Les étoiles CL192Pro-125 |
| Énergie nominale | 1440,69 kWh |
| Plage de tension en courant continu | 360 à 525,6 V |
| Puissance nominale | 125 kW |
| Voltage nominal CA | Pour les appareils électriques |
| Fréquence de sortie nominale | 50 Hz |
| Niveau de protection de la propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion |
| Grade résistant à la corrosion | C4H |
| Type de refroidissement | Refroidissement par liquide |
| Le bruit | < 75 dB ((1 m de distance du système) |
| Dimension ((W*D*H) | La mesure doit être réalisée sur une base de la valeur de la couche de couleur de l'échantillon. |
| Interface de communication | Éthernet |
| Protocole de communication | Modbus TCP/IP |
| Certification du système | La valeur de l'émission de CO2 est déterminée par la méthode suivante:3, Certification TÜV, Certification DNV |
La norme:Le PCS, le DCDC.Facultatif:Le chargeur de véhicule électrique à courant alternatif (AC EV Charger)
Le système est constitué d'un système de batterie (2 à 4 paquets), d'un système de conversion de puissance (PCS), d'un convertisseur photovoltaïque (MPPT), d'un convertisseur de tension (DCDC), d'un interrupteur parallèle et d'un interrupteur hors réseau (STS),un interrupteur de transfert de puissance multiple (ATS), une pile de recharge CA, une unité de refroidissement liquide, un système d'extinction d'incendie, un EMS (système de gestion de l'énergie) et une unité de distribution d'énergie (PDU), entre autres composants.Le système dispose de capacités de communication externe et est conçu pour un fonctionnement sûr et stable pendant de longues périodes..
| Je ne veux pas. | Numéro | Nom |
|---|---|---|
| 1 | Une | Détecteur de charge 01 (facultatif) |
| 2 | B. Pour | Détecteur de charge 02 |
| 3 | C | Le disjoncteur principal 01 |
| 4 | D | Le disjoncteur principal 02 (facultatif) |
| 5 | E | STS (facultatif) |
| 6 | F | Convertisseur photovoltaïque MPPT (facultatif) |
| 7 | G | Convertisseur de tension DCDC |
| 8 | H est | Le PCS |
| 9 | Je suis... | Unité de refroidissement par liquide |
| 10 | Je | Système monétaire européen |
| 11 | Le K. | Unité de contrôle |
| 12 | L | Système de batterie (2 à 4 paquets en option) |
| 13 | M | L'échangeur de transfert de puissance multi-ATS (facultatif) |
| 14 | N | Système d'extinction d'incendie |
| 15 | P | Écran d'affichage |
| 16 | Q. Je vous en prie. | Lumière d'indicateur |
| 17 | R | Bouton d'arrêt d'urgence |
| 18 | S | Pile de charge de courant alternatif (facultatif) |
Au sein de notre usine, nous sommes spécialisés dans la recherche et la production de systèmes de stockage d'énergie de batterie, offrantProduit d'origineetProduits de fabricationservices parallèlement à notre gamme de produits standard.