| Nome da marca: | Wenergy |
| Número do modelo: | Estrelas 192pro-125 |
| MOQ: | Negotiable |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Indústria e Comércio
| Modelo | Estrelas CL192Pro-125 |
| Energia nominal | 1440,69 kWh |
| Faixa de tensão CC | 360 ~ 525,6 V |
| Potência nominal | 125 kW |
| Tensão nominal AC | 400 V |
| Frequência de saída nominal | 50 Hz |
| Grau de proteção da PI | IP55 |
| Grau à prova de corrosão | C4H |
| Tipo de refrigeração | Refrigeração por líquido |
| Ruído | < 75dB ((1m de distância do sistema) |
| Dimensão ((W*D*H) | (1800±10) *(1435±10) *(2392±10) mm |
| Interface de comunicação | Ethernet |
| Protocolo de comunicação | Modbus TCP/IP |
| Certificação do sistema | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve adotar as medidas necessárias para garantir a aplicação dos requisitos do presente regulamento.3, Certificação TÜV, Certificação DNV |
Padrão:PCS, DCDC.Opcional:MPPT (60kW), STS, ATS, AC EV Charger (22kW*2)
O sistema consiste num sistema de baterias (2 a 4 pacotes), num sistema de conversão de energia (PCS), num conversor fotovoltaico (MPPT), num conversor de tensão (DCDC), num interruptor paralelo de rede e fora de rede (STS),um interruptor de transferência de potência múltipla (ATS), uma pilha de carregamento AC, uma unidade de arrefecimento líquido, um sistema de supressão de incêndio, um EMS (Sistema de Gestão de Energia) e uma unidade de distribuição de energia (PDU), entre outros componentes.O sistema possui capacidades de comunicação externa e foi concebido para uma operação segura e estável durante períodos prolongados..
| - Não, não. | Número | Nome |
|---|---|---|
| 1 | A | Disjuntor de carga 01 (facultativo) |
| 2 | B | Disjuntor de carga 02 |
| 3 | C | - Desligador principal 01 |
| 4 | D | Interruptor principal 02 (facultativo) |
| 5 | E | STS (facultativo) |
| 6 | F | Conversor fotovoltaico MPPT (facultativo) |
| 7 | G | Conversor de tensão DCDC |
| 8 | H | PCS |
| 9 | Eu... | Unidade de refrigeração por líquido |
| 10 | J | Sistema Monetário Europeu |
| 11 | K | PDU |
| 12 | L | Sistema de bateria (2 a 4 embalagens opcionais) |
| 13 | M | Interruptor ATS de transferência de potência múltipla (facultativo) |
| 14 | N | Sistema de supressão de incêndio |
| 15 | P | Ecrã de exibição |
| 16 | Q | Luz de indicador |
| 17 | R | Botão de parada de emergência |
| 18 | S | Estação de carregamento AC (opcional) |
Na nossa fábrica, especializamo-nos na investigação e na produção de sistemas de armazenamento de energia em baterias, oferecendoOEMeODMserviços paralelamente à nossa linha de produtos padrão.