| Nome da marca: | Wenergy |
| Número do modelo: | Estrelas 192pro-125 |
| MOQ: | Negotiable |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Indústria e Comércio
| Modelo | Stars CL192Pro-125 |
| Energia Nominal | 144.69kWh |
| Faixa de Tensão DC | 360~525.6V |
| Potência Nominal | 125kW |
| Tensão Nominal AC | 400V |
| Frequência Nominal de Saída | 50Hz |
| Grau de Proteção IP | IP55 |
| Grau Anticorrosivo | C4H |
| Tipo de Resfriamento | Resfriamento Líquido |
| Ruído | <75dB(1m de Distância do Sistema) |
| Dimensão(L*P*A) | (1800±10)*(1435±10)*(2392±10)mm |
| Interface de Comunicação | Ethernet |
| Protocolo de Comunicação | Modbus TCP/IP |
| Certificação do Sistema | IEC 62619, IEC 60730-1, IEC 63056, IEC/EN 62477, IEC/EN 61000, UL1973, UL 9540A, Marcação CE, UN 38.3, Certificação TÜV, Certificação DNV |
Padrão: PCS, DCDC | Opcional: MPPT (60kW), STS, ATS, Carregador EV AC (22kW*2)
O sistema é composto por um sistema de bateria (2 a 4 pacotes), um sistema de conversão de energia (PCS), um conversor fotovoltaico (MPPT), um conversor de tensão (DCDC), um interruptor paralelo de rede e off-grid (STS), um interruptor de transferência multi-potência (ATS), uma estação de carregamento AC, uma unidade de resfriamento líquido, um sistema de supressão de incêndio, um EMS (Sistema de Gerenciamento de Energia) e uma unidade de distribuição de energia (PDU), entre outros componentes. O sistema possui capacidades de comunicação externa e é projetado para operação segura e estável por longos períodos.
| Nº. | Número | Nome |
|---|---|---|
| 1 | A | Disjuntor de Carga 01 (opcional) |
| 2 | B | Disjuntor de Carga 02 |
| 3 | C | Disjuntor Principal 01 |
| 4 | D | Disjuntor Principal 02 (opcional) |
| 5 | E | STS (opcional) |
| 6 | F | Conversor Fotovoltaico MPPT (opcional) |
| 7 | G | Conversor de Tensão DCDC |
| 8 | H | PCS |
| 9 | I | Unidade de Resfriamento Líquido |
| 10 | J | EMS |
| 11 | K | PDU |
| 12 | L | Sistema de Bateria (opcional de 2 a 4 pacotes) |
| 13 | M | Interruptor de Transferência Multi-Potência ATS (opcional) |
| 14 | N | Sistema de Supressão de Incêndio |
| 15 | P | Tela de Exibição |
| 16 | Q | Luz Indicadora |
| 17 | R | Botão de Parada de Emergência |
| 18 | S | Estação de Carregamento AC (opcional) |
Dentro de nossa instalação de fabricação, nos especializamos em pesquisar e produzir sistemas de armazenamento de energia de bateria, oferecendo serviços OEM e ODM ao lado de nossa linha de produtos padrão.