| نام تجاری: | Wenergy |
| شماره مدل: | Stars 192pro-125 |
| مقدار تولیدی: | Negotiable |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
صنعت و تجارت
| مدل | ستاره CL192Pro-125 |
| انرژی نامی | 144.69kWh |
| محدوده ولتاژ DC | ۳۶۰ تا ۵۲۵٫۶ ولت |
| قدرت نامی | 125 کیلووات |
| ولتاژ نامی AC | ۴۰۰ ولت |
| فرکانس خروجی نامی | 50 هرتز |
| درجه حفاظت IP | IP55 |
| درجه ضد خوردگی | C4H |
| نوع خنک کننده | خنک کننده مایع |
| سر و صدا | <75dB ((1m دور از سیستم) |
| ابعاد ((W*D*H) | (1800±10) *(1435±10) *(2392±10) میلی متر |
| رابط ارتباطی | اترنت |
| پروتکل ارتباطات | Modbus TCP/IP |
| گواهینامه سیستم | IEC 62619، IEC 60730-1، IEC 63056، IEC/EN 62477، IEC/EN 61000، UL1973, UL 9540A، CE Marking، UN 38.3، گواهینامه TÜV، گواهینامه DNV |
استاندارد:PCS، DCDC.اختیاری:MPPT (60kW) ، STS، ATS، شارژر EV AC (22kW*2)
این سیستم شامل یک سیستم باتری (2 تا 4 بسته) ، یک سیستم تبدیل قدرت (PCS) ، یک کنورتر خورشیدی (MPPT) ، یک کنورتر ولتاژ (DCDC) ، یک شبکه موازی و یک سوئیچ خارج از شبکه (STS) ،یک سوئیچ انتقال قدرت چندگانه (ATS)، یک توده شارژ AC، یک واحد خنک کننده مایع، یک سیستم خاموش کننده آتش، یک EMS (سیستم مدیریت انرژی) و یک واحد توزیع برق (PDU) ، در میان اجزای دیگر.سیستم دارای قابلیت های ارتباطی خارجی است و برای عملکرد امن و پایدار در طول دوره های طولانی طراحی شده است.
| نه، نه | شماره | نام |
|---|---|---|
| 1 | A | شکافنده بار 01 (اختیاری) |
| 2 | ب | شکافنده بار 02 |
| 3 | C | قطع کننده اصلی 01 |
| 4 | D | قطع کننده اصلی 02 (اختیاری) |
| 5 | E | STS (اختیاری) |
| 6 | F | MPPT کنورتر خورشیدی (اختیاری) |
| 7 | G | تبدیل ولتاژ DCDC |
| 8 | H | PCS |
| 9 | من | واحد خنک کننده مایع |
| 10 | J | نظام اقتصادی اروپا |
| 11 | K | PDU |
| 12 | L | سیستم باتری (2 تا 4 بسته اختیاری) |
| 13 | م | ATS سوئیچ انتقال قدرت چندگانه (اختیاری) |
| 14 | N | سیستم خاموشی آتش |
| 15 | P | صفحه نمایش |
| 16 | ق | نور شاخص |
| 17 | R | دکمه توقف اضطراری |
| 18 | S | انبار شارژ AC (اختیاری) |
در داخل کارخانه تولید ما، ما در تحقیق و تولید سیستم های ذخیره سازی انرژی باتری تخصص داریم.OEMوODMخدمات در کنار خط تولید استاندارد ما.