| ブランド名: | Wenergy |
| モデル番号: | スターズ 192pro-125 |
| MOQ: | Negotiable |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | LC、T/T |
産業・商業
| モデル | Stars CL192Pro-125 |
| 定格エネルギー | 144.69kWh |
| DC電圧範囲 | 360~525.6V |
| 定格電力 | 125kW |
| AC定格電圧 | 400V |
| 定格出力周波数 | 50Hz |
| IP保護等級 | IP55 |
| 耐腐食等級 | C4H |
| 冷却方式 | 液体冷却 |
| 騒音 | システムから1m離れた場所で75dB未満 |
| 寸法 (幅*奥行*高さ) | (1800±10)*(1435±10)*(2392±10)mm |
| 通信インターフェース | イーサネット |
| 通信プロトコル | Modbus TCP/IP |
| システム認証 | IEC 62619, IEC 60730-1, IEC 63056, IEC/EN 62477, IEC/EN 61000, UL1973, UL 9540A, CEマーキング, UN 38.3, TÜV認証, DNV認証 |
標準: PCS, DCDC | オプション: MPPT (60kW), STS, ATS, AC EV充電器 (22kW*2)
本システムは、バッテリーシステム(2~4パック)、電力変換システム(PCS)、太陽光発電コンバーター(MPPT)、電圧コンバーター(DCDC)、並列グリッド・オフグリッドスイッチ(STS)、多電源切替スイッチ(ATS)、AC充電パイル、液体冷却ユニット、消火システム、EMS(エネルギー管理システム)、配電ユニット(PDU)などのコンポーネントで構成されています。本システムは外部通信機能を備え、長期間にわたる安全で安定した運用を目的として設計されています。
| 番号 | 数 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | A | 負荷ブレーカー01(オプション) |
| 2 | B | 負荷ブレーカー02 |
| 3 | C | メインブレーカー01 |
| 4 | D | メインブレーカー02(オプション) |
| 5 | E | STS(オプション) |
| 6 | F | 太陽光発電コンバーターMPPT(オプション) |
| 7 | G | 電圧コンバーターDCDC |
| 8 | H | PCS |
| 9 | I | 液体冷却ユニット |
| 10 | J | EMS |
| 11 | K | PDU |
| 12 | L | バッテリーシステム(オプション2~4パック) |
| 13 | M | 多電源切替スイッチATS(オプション) |
| 14 | N | 消火システム |
| 15 | P | ディスプレイ画面 |
| 16 | Q | インジケーターライト |
| 17 | R | 緊急停止ボタン |
| 18 | S | AC充電パイル(オプション) |
当社の製造施設では、バッテリーエネルギー貯蔵システムの研究開発と製造を専門としており、標準製品ラインに加えて、OEMおよびODMサービスを提供しています。