| Nom De Marque: | Wenergy |
| Numéro De Modèle: | NMC SM1B、SM21 |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 10000 kgs per month |
| Nom du produit | SM1B | |||
| Éléments de test | Normes techniques | |||
| Caractéristiques du produit | / | Densité de tassement élevée, haute capacité | ||
| Domaines d'application | / | Produits électroniques numériques | ||
| Li | Poids% | 4.10±0.20 | ||
| Mn | Poids% | 58.00±2.0 | ||
| Distribution granulométrique | D10 | Mm | ≥3.00 | |
| D50 | μm | 12.00~18.00 | ||
| D90 | μm | ≤40.0 | ||
| Surface spécifique | m2/g | 0.40~0.90 | ||
| Densité tassée | g/cm³ | ≥1.80 | ||
| Demi-cellule (TA,3.0- 4.2V vs Li) |
Capacité de décharge à 0.2C | mAh/g | ≥115 | |
| Efficacité initiale | % |
≥90.0
|
||
| Nom du produit | SM21 | |||
| Éléments de test | Normes techniques | |||
| Caractéristiques du produit | / | haute capacité | ||
| Domaines d'application | / | Produits électroniques numériques | ||
| Li | Poids% | 3.90±0.20 | ||
| Mn | Poids% | 60.00±2.0 | ||
| Distribution granulométrique | D10 | Mm | ≥4.00 | |
| D50 | μm | 8.00~15.00 | ||
| D90 | μm | ≤35.0 | ||
| Surface spécifique | m2/g | 0.30~0.80 | ||
| Densité tassée | g/cm³ | ≥1.80 | ||