| نام تجاری: | Wenergy |
| شماره مدل: | NMC SM1B、SM21 |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 10000 kgs per month |
| نام محصول | SM1B | |||
| اقلام آزمایش | استانداردهای فنی | |||
| ویژگی های محصول | / | چگالی بالای شیر، ظرفیت بالا | ||
| زمینه های کاربرد | / | محصولات الکترونیک دیجیتال | ||
| لی | Wt٪ | 4.10±020 | ||
| م | Wt٪ | 58.00±20 | ||
| توزیع اندازه ذرات | D10 | اممم | ≥3.00 | |
| D50 | μm | 12.00~1800 | ||
| D90 | μm | ≤40.0 | ||
| سطح خاص | m2/g | 0.40 تا 0.90 | ||
| تراکم استخراج شده | g/cm3 | ≥1.80 | ||
| نصف سلول (RT،3.0- 4.2V در مقابل Li) |
0ظرفیت تخلیه 2C | mAh/g | ≥115 | |
| بهره وری اولیه | % |
≥900
|
||
| نام محصول | SM21 | |||
| اقلام آزمایش | استانداردهای فنی | |||
| ویژگی های محصول | / | ظرفیت بالا | ||
| زمینه های کاربرد | / | محصولات الکترونیک دیجیتال | ||
| لی | Wt٪ | 3.90±0.20 | ||
| م | Wt٪ | 60.00±20 | ||
| توزیع اندازه ذرات | D10 | اممم | ≥400 | |
| D50 | μm | 8.00 تا 1500 | ||
| D90 | μm | ≤350 | ||
| سطح خاص | m2/g | 0.30 تا 0.80 | ||
| تراکم استخراج شده | g/cm3 | ≥1.80 | ||