| Nome da marca: | Wenergy |
| Número do modelo: | NMC SM1B、SM21 |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 10000 kgs per month |
| Nome do Produto | SM1B | |||
| Itens de Teste | Padrões Técnicos | |||
| Características do Produto | / | Alta densidade de compactação, alta capacidade | ||
| Campos de Aplicação | / | Produtos eletrônicos digitais | ||
| Li | Peso% | 4.10±0.20 | ||
| Mn | Peso% | 58.00±2.0 | ||
| Distribuição do Tamanho de Partícula | D10 | Mm | ≥3.00 | |
| D50 | μm | 12.00~18.00 | ||
| D90 | μm | ≤40.0 | ||
| Área de Superfície Específica | m2/g | 0.40~0.90 | ||
| Densidade de Compactação | g/cm³ | ≥1.80 | ||
| Meia célula (TA,3.0- 4.2V vs Li) |
Capacidade de descarga 0.2C | mAh/g | ≥115 | |
| Eficiência inicial | % |
≥90.0
|
||
| Nome do Produto | SM21 | |||
| Itens de Teste | Padrões Técnicos | |||
| Características do Produto | / | alta capacidade | ||
| Campos de Aplicação | / | Produtos eletrônicos digitais | ||
| Li | Peso% | 3.90±0.20 | ||
| Mn | Peso% | 60.00±2.0 | ||
| Distribuição do Tamanho de Partícula | D10 | Mm | ≥4.00 | |
| D50 | μm | 8.00~15.00 | ||
| D90 | μm | ≤35.0 | ||
| Área de Superfície Específica | m2/g | 0.30~0.80 | ||
| Densidade de Compactação | g/cm³ | ≥1.80 | ||