| Nama merek: | Wenergy |
| Nomor Model: | Bintang CL261STS |
| MOQ: | Bisa dinegosiasikan |
| Harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Parameter | Stars CL261 | Stars CL261Pro | Stars CL261STS |
|---|---|---|---|
| Jenis Baterai | LFP 3.2V/314Ah | ||
| Energi Terukur | 261,2 kWh | ||
| Konfigurasi Baterai | 1P260S | ||
| Rentang Tegangan DC | 728~936V | ||
| Daya Beban | 125kW | ||
| Daya Jaringan | / | 187kW | 250kW |
| Daya DG | / | 187kW | / |
| Input PV | / | 250kW(DC), 10MPPT(20S)MC4, 150~950V | / |
| Waktu Sakelar On/Off-Grid | / | 10ms | / |
| Tingkat IP | IP55 (Sistem Lengkap) | ||
| Tingkat Tahan Korosi | C4H | ||
| Jenis Pendinginan | Pendinginan Cair Cerdas (dengan Pengisian Ulang Otomatis) | ||
| Rentang Suhu Operasi | -35℃~55℃ (>45℃ Derating) | ||
| Ketinggian Operasi | ≤2000m (>2000m Derating) | ||
| Kelembaban Relatif | 0-95% (Non-kondensasi) | ||
| Kebisingan | ≤70dB, ≤60dB (Versi Senyap) | ≤75dB | / |
| Antarmuka Komunikasi | LAN/RS485 | ||
| Protokol Komunikasi | Modbus, IEC104, MQTT | ||
| Mode Operasi | On-Grid, Off-Grid | On-Grid, Off-Grid, Pergantian On/Off-Grid | / |
| Dimensi (P*L*T) | 1012*1350*2270mm (±10mm) | 1520*1350*2270mm | / |
| Berat | ≤2,5t | ≤2,7t | ≤2,9t |
| Siklus Hidup | ≥8000 (EoL 70% SOH) | ||
| Instalasi | Dipasang di Lantai | ||
Aerosol Tingkat Paket + Aerosol Tingkat Klaster + Pemadaman Kebakaran Air (Opsional) + Ventilasi Ledakan (Opsional) + Peringatan Dini Aktif