| Nome da marca: | Wenergy |
| Número do modelo: | Estrelas CL261STS |
| MOQ: | Negociável |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Parâmetro | Stars CL261 | Stars CL261Pro | Stars CL261STS |
|---|---|---|---|
| Tipo de Bateria | LFP 3.2V/314Ah | ||
| Energia Nominal | 261.2 kWh | ||
| Configuração da Bateria | 1P260S | ||
| Faixa de Tensão DC | 728~936V | ||
| Potência da Carga | 125kW | ||
| Potência da Rede | / | 187kW | 250kW |
| Potência DG | / | 187kW | / |
| Entrada PV | / | 250kW(DC), 10MPPTs(20S)MC4, 150~950V | / |
| Tempo de Comutação On/Off-Grid | / | 10ms | / |
| Nível IP | IP55 (Sistema Completo) | ||
| Grau de Resistência à Corrosão | C4H | ||
| Tipo de Resfriamento | Resfriamento Líquido Inteligente (com Reabastecimento Automático) | ||
| Faixa de Temperatura de Operação | -35°C~55°C (>45°C Derating) | ||
| Altitude de Operação | ≤2000m (>2000m Derating) | ||
| Umidade Relativa | 0-95% (Não condensante) | ||
| Ruído | ≤70dB, ≤60dB (Versão Silenciosa) | ≤75dB | / |
| Interface de Comunicação | LAN/RS485 | ||
| Protocolo de Comunicação | Modbus, IEC104, MQTT | ||
| Modos de Operação | On-Grid, Off-Grid | On-Grid, Off-Grid, Comutação On/Off-Grid | / |
| Dimensões (L*P*A) | 1012*1350*2270mm (±10mm) | 1520*1350*2270mm | / |
| Peso | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| Ciclo de Vida | ≥8000 (EoL 70% SOH) | ||
| Instalação | Montado no Piso | ||
Aerosol no Nível do Pacote + Aerosol no Nível do Cluster + Supressão de Incêndio por Água (Opcional) + Ventilação de Explosão (Opcional) + Alerta Antecipado Ativo