| Marchio: | Wenergy |
| Numero di modello: | Stelle CL261STS |
| MOQ: | Negoziabile |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Parametro | Stelle CL261 | Stelle CL261Pro | Stelle CL261STS |
|---|---|---|---|
| Tipo di batteria | LFP 3.2V/314Ah | ||
| Energia nominale | 261.2 kWh | ||
| Configurazione della batteria | 1P260S | ||
| Intervallo di tensione CC | 728~936V | ||
| Potenza di carico | 125 kW | ||
| Potenza della rete | / | 187 kW | 250 kW |
| DG Energia | / | 187 kW | / |
| Input fotovoltaico | / | 250kW ((DC), 10MPPTs ((20S) MC4, 150~950V | / |
| Orario di accensione/sconcessione | / | 10 ms | / |
| Livello IP | IP55 (sistema completo) | ||
| Grado a prova di corrosione | C4H | ||
| Tipo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento liquido intelligente (con riempimento automatico) | ||
| Intervallo di temperatura di esercizio | -35°C~55°C (>45°C Deratura) | ||
| Altitudine di esercizio | ≤ 2000m (> 2000m Derating) | ||
| Umidità relativa | 0-95% (non condensante) | ||
| Noise | ≤ 70 dB, ≤ 60 dB (Versione silenziosa) | ≤ 75 dB | / |
| Interfaccia di comunicazione | LAN/RS485 | ||
| Protocollo di comunicazione | Modbus, IEC104, MQTT | ||
| Moduli di funzionamento | In rete, fuori rete | Trasformazione in rete, fuori rete, in rete/fuori rete | / |
| Dimensioni (W*D*H) | 1012*1350*2270 mm (±10 mm) | 1520*1350*2270 mm | / |
| Peso | ≤ 2,5 t | ≤ 2,7 t | ≤ 2,9 t |
| Ciclo di vita | ≥ 8000 (EoL 70% SOH) | ||
| Installazione | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 3 | ||
Aerosol a livello di confezione + Aerosol a livello di grappolo + Acqua per la repressione del fuoco (facoltativo) + Ventilazione esplosiva (facoltativo) + Avviso rapido attivo