| ブランド名: | Wenergy |
| モデル番号: | スターズ CL261STS |
| MOQ: | 交渉可能 |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | LC、T/T |
| パラメータ | Stars CL261 | Stars CL261Pro | Stars CL261STS |
|---|---|---|---|
| バッテリータイプ | LFP 3.2V/314Ah | ||
| 定格エネルギー | 261.2 kWh | ||
| バッテリー構成 | 1P260S | ||
| DC電圧範囲 | 728〜936V | ||
| 負荷電力 | 125kW | ||
| グリッド電力 | / | 187kW | 250kW |
| DG電力 | / | 187kW | / |
| PV入力 | / | 250kW(DC), 10MPPTs(20S)MC4, 150〜950V | / |
| オン/オフグリッド切替時間 | / | 10ms | / |
| IPレベル | IP55 (システム全体) | ||
| 耐腐食等級 | C4H | ||
| 冷却方式 | インテリジェント液体冷却 (自動補充機能付き) | ||
| 動作温度範囲 | -35℃〜55℃ (>45℃で derating) | ||
| 動作高度 | ≦2000m (>2000mで derating) | ||
| 相対湿度 | 0-95% (結露なきこと) | ||
| 騒音 | ≦70dB, ≦60dB (サイレントバージョン) | ≦75dB | / |
| 通信インターフェース | LAN/RS485 | ||
| 通信プロトコル | Modbus, IEC104, MQTT | ||
| 動作モード | グリッド接続、オフグリッド | グリッド接続、オフグリッド、オン/オフグリッド切替 | / |
| 寸法 (幅*奥行*高さ) | 1012*1350*2270mm (±10mm) | 1520*1350*2270mm | / |
| 重量 | ≦2.5t | ≦2.7t | ≦2.9t |
| サイクル寿命 | ≧8000 (EoL 70% SOH) | ||
| 設置 | 床置き | ||
パックレベルエアロゾル + クラスターレベルエアロゾル + 水消火システム (オプション) + 爆発ベント (オプション) + アクティブ早期警告