| Nome da marca: | Wenergy |
| Número do modelo: | SR01 |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, |
| Nome do Produto | SR01 | |||
| Itens de Teste | Padrões Técnicos | |||
| Características do Produto | / | Excelente desempenho em baixas temperaturas | ||
| Campos de Aplicação | / | Sistema de bateria de alta potência | ||
| Aparência | / | Pó cinza/preto, livre de aglomeração | ||
| Distribuição do Tamanho de Partícula | D10 | μm | ≥1 | |
| D50 | μm | 10±4 | ||
| D90 | μm | ≤30 | ||
| Conteúdo de Carbono | % | 1.4±0.3 | ||
| Área de Superfície Específica | m2/g | 10.0±2.0 | ||
| Densidade Compactada | g/cm³ | ≥1 | ||
| Densidade Empacotada | g/cm³ | ≥2.0 | ||
| Meia-célula (TA,2.0- 3.75V vs Li) |
Capacidade de descarga 0.1C | mAh/g | ≥156 | |
| Eficiência inicial a 0.1C | % | ≥97 | ||