| ব্র্যান্ড নাম: | Wenergy |
| মডেল নম্বর: | Star 215 |
| MOQ: | Negotiable |
| দাম: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T |
অ্যাপ্লিকেশন
বাণিজ্যিক ও শিল্প
মাইক্রোগ্রিড
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
বুদ্ধিমান এবং সুরক্ষিত সিস্টেম
খরচ-সাশ্রয়ী এবং কার্যকরী
সহজ স্কেলেবিলিটি
নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা
| ডিসি | ব্যাটারির প্রকার | LFP | ||||||||
| সেল কনফিগারেশন | 1P240S | |||||||||
| রেটেড ক্যাপাসিটি (Ah) | 280 | |||||||||
| রেটেড এনার্জি (KWh) | 215 | |||||||||
| রেটেড ভোল্টেজ (V) | 768 | |||||||||
| রেটেড পাওয়ার (KW) | 100 | |||||||||
| রেটেড চার্জ/ডিসচার্জ হার | 0.5C | |||||||||
| ভোল্টেজ রেঞ্জ (V) | 672~864 | |||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ/ডিসচার্জ কারেন্ট (A) | 140/140 | |||||||||
| সর্বোচ্চ কারেন্ট | 170A | |||||||||
| কুলিং টাইপ | লিকুইড কুলিং | |||||||||
| কুল্যান্ট | ইথিলিন গ্লাইকোল: জলীয় দ্রবণ (50%v:50%v) |
|||||||||
| জীবনচক্র | 6000 | |||||||||
| ফায়ার সাপ্রেশন | NOVEC1230/FM200, ঐচ্ছিক | |||||||||
| ডিটেক্টর | ধোঁয়া, তাপ ও জ্বলনযোগ্য গ্যাস ডিটেক্টর |
|||||||||
| এসি | রেটেড এসি পাওয়ার | 100kW | ||||||||
| এসি ওভারলোড ক্যাপাসিটি(KVA) | 1.1 গুণ দীর্ঘমেয়াদী, 1.2 গুণ 1 মিনিট | |||||||||
| সংযোগ মোড | থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার সিস্টেম | |||||||||
| অন-গ্রিড এসি ভোল্টেজ | 380V/400V(-15%~+15%) | |||||||||
| অন-গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz±2.5Hz | |||||||||
| মোট হারমোনিক বিকৃতি | ≤3% (পূর্ণ লোড) | |||||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | -0.99~+0.99 | |||||||||
| কারেন্টের ডিসি উপাদান | ≤0.5% | |||||||||
| চার্জ ডিসচার্জ রূপান্তর সময় | <100ms | |||||||||
| সর্বোচ্চ রূপান্তর দক্ষতা | ≥98% | |||||||||
| কুলিং টাইপ | ফোর্সড এয়ার কুলিং | |||||||||
| সিস্টেম | চার্জিং অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (°C) | -30°C~55°C(>45°C, হ্রাস) | ||||||||
| ডিসচার্জিং অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা(°C) | -30°C~55°C(>45°C, হ্রাস) | |||||||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা পরিসীমা |
স্বল্প মেয়াদী (<1 মাস)(°C) | -30°C~60°C | ||||||||
| দীর্ঘ মেয়াদী (<1 বছর)(°C) | 0°C~35°C | |||||||||
| শব্দ | ≤75dB | |||||||||
| মাত্রা(W*D*H)(মিমি) | 935*1250*2340mm | |||||||||
| ওজন(T) | 2.7±0.1 | |||||||||
| অ্যান্টি-জারা | C4/C5 (ঐচ্ছিক) | |||||||||
| আইপি রেটিং | ব্যাটারি কম্পার্টমেন্ট: IP65 বৈদ্যুতিক কম্পার্টমেন্ট: IP54 |
|||||||||
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 0-95% (ঘনীভবন নেই) | |||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড উচ্চতা(মি) | ≤2000(হ্রাস, > 2000) | |||||||||
| দক্ষতা | ≥86% | |||||||||
| যোগাযোগ ইন্টারফেস | CAN, ইথারনেট | |||||||||
| যোগাযোগ প্রোটোকল | Modbus TCP/RTU | |||||||||
| অপারেশন মোড |
পিক লোড শিফটিং | হ্যাঁ | ||||||||
| চাহিদা নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ | |||||||||
| অর্থনৈতিক অপারেশন মোড | হ্যাঁ | |||||||||
| রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার রেগুলেশন | হ্যাঁ | |||||||||
| পাওয়ার গ্রিড ডিসপ্যাচ সংযোগ | হ্যাঁ | |||||||||
| রিমোট ডিসপ্যাচ সংযোগ | হ্যাঁ | |||||||||
| স্থানীয় ডেটা স্টোরেজ | হ্যাঁ | |||||||||
| অ্যান্টি-রিফ্লাক্স | ঐচ্ছিক | |||||||||
| সার্টিফিকেশন মান | BMS | UL60730, GB/T34131-2017 | ||||||||
| ব্যাটারি | GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973, UL9540A |
|||||||||
| PCS | CE; EN50549-1:2019+AC.2019-04; CE10-21; CE10-16; NRS 097-21-1: :2017; EN50549+নেদারল্যান্ডসের বিচ্যুতি; C10/11: 2019; GB/T 34120; GB/T 34133 |
|||||||||
সিস্টেম ডায়াগ্রাম
ব্যবসার জন্য তৈরি শক্তি সমাধান
আমাদের উত্পাদন সুবিধার মধ্যে, আমরা ব্যাটারি শক্তি স্টোরেজ সিস্টেমের গবেষণা এবং উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ, অফার করছিOEM এবং ODM আমাদের স্ট্যান্ডার্ড পণ্য লাইনের পাশাপাশি পরিষেবাগুলি৷
আমাদের সাথে কেন অংশীদার হবেন
আপনি কি আপনার প্রকল্পের জন্য সঠিক অংশীদার খুঁজছেন?
অনুগ্রহ করে আপনার অনুসন্ধান আমাদের জানান এবং আমরা আপনাকে পেশাদার প্রযুক্তিগত পরামর্শ এবং সহায়তা পরিষেবা দিতে পেরে খুবই আনন্দিত।