| ชื่อแบรนด์: | Wenergy |
| เลขรุ่น: | Star 215 |
| ขั้นต่ำ: | Negotiable |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
การใช้งาน
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
ไมโครกริด
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ระบบอัจฉริยะและปลอดภัย
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ปรับขนาดได้ง่าย
มาตรการความปลอดภัยที่เชื่อถือได้
| DC | ประเภทแบตเตอรี่ | LFP | ||||||||
| การกำหนดค่าเซลล์ | 1P240S | |||||||||
| ความจุพิกัด (Ah) | 280 | |||||||||
| พลังงานพิกัด (KWh) | 215 | |||||||||
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด (V) | 768 | |||||||||
| กำลังไฟพิกัด (KW) | 100 | |||||||||
| อัตราการชาร์จ/ดิสชาร์จพิกัด | 0.5C | |||||||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า (V) | 672~864 | |||||||||
| กระแสไฟชาร์จ/ดิสชาร์จมาตรฐาน (A) | 140/140 | |||||||||
| กระแสไฟสูงสุด | 170A | |||||||||
| ประเภทการระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยของเหลว | |||||||||
| สารหล่อเย็น | เอทิลีนไกลคอล: สารละลายน้ำ (50%v:50%v) |
|||||||||
| รอบการใช้งาน | 6000 | |||||||||
| การดับเพลิง | NOVEC1230/FM200, ตัวเลือก | |||||||||
| เครื่องตรวจจับ | ควัน, ความร้อน & ก๊าซไวไฟ เครื่องตรวจจับ |
|||||||||
| AC | กำลังไฟ AC พิกัด | 100kW | ||||||||
| ความจุเกินพิกัด AC (KVA) | 1.1 เท่าในระยะยาว, 1.2 เท่า 1 นาที | |||||||||
| โหมดการเชื่อมต่อ | ระบบสามเฟสสี่สาย | |||||||||
| แรงดันไฟฟ้า AC แบบออนกริด | 380V/400V(-15%~+15%) | |||||||||
| ความถี่แบบออนกริด | 50Hz/60Hz±2.5Hz | |||||||||
| ค่าความเพี้ยนรวมของฮาร์มอนิก | ≤3% (โหลดเต็ม) | |||||||||
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า | -0.99~+0.99 | |||||||||
| ส่วนประกอบ DC ของกระแสไฟ | ≤0.5% | |||||||||
| เวลาการแปลงการชาร์จ/ดิสชาร์จ | <100ms | |||||||||
| ประสิทธิภาพการแปลงสูงสุด | ≥98% | |||||||||
| ประเภทการระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |||||||||
| ระบบ | ช่วงอุณหภูมิการทำงานในการชาร์จ (°C) | -30°C~55°C(>45°C, ลดค่า) | ||||||||
| ช่วงอุณหภูมิการทำงานในการดิสชาร์จ(°C) | -30°C~55°C(>45°C, ลดค่า) | |||||||||
| การจัดเก็บ ช่วงอุณหภูมิ |
ระยะสั้น (<1เดือน)(°C) | -30°C~60°C | ||||||||
| ระยะยาว (<1ปี)(°C) | 0°C~35°C | |||||||||
| เสียงรบกวน | ≤75dB | |||||||||
| ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง)(มม.) | 935*1250*2340mm | |||||||||
| น้ำหนัก (T) | 2.7±0.1 | |||||||||
| ป้องกันการกัดกร่อน | C4/C5 (ตัวเลือก) | |||||||||
| ระดับ IP | ช่องใส่แบตเตอรี่: IP65 ช่องใส่ไฟฟ้า: IP54 |
|||||||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-95% (ไม่มีการควบแน่น) | |||||||||
| ระดับความสูงมาตรฐาน (ม.) | ≤2000(ลดค่า, > 2000) | |||||||||
| ประสิทธิภาพ | ≥86% | |||||||||
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | CAN, Ethernet | |||||||||
| โปรโตคอลการสื่อสาร | Modbus TCP/RTU | |||||||||
| การทำงาน โหมด |
การเปลี่ยนโหลดสูงสุด | ใช่ | ||||||||
| การควบคุมความต้องการ | ใช่ | |||||||||
| โหมดการทำงานทางเศรษฐกิจ | ใช่ | |||||||||
| การควบคุมกำลังไฟรีแอคทีฟ | ใช่ | |||||||||
| การเชื่อมต่อการส่งไฟฟ้า | ใช่ | |||||||||
| การเชื่อมต่อการส่งระยะไกล | ใช่ | |||||||||
| การจัดเก็บข้อมูลในเครื่อง | ใช่ | |||||||||
| ป้องกันการไหลย้อนกลับ | ตัวเลือก | |||||||||
| มาตรฐานการรับรอง | BMS | UL60730, GB/T34131-2017 | ||||||||
| แบตเตอรี่ | GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973, UL9540A |
|||||||||
| PCS | CE; EN50549-1:2019+AC.2019-04; CE10-21; CE10-16; NRS 097-21-1: :2017; EN50549+Deviations of Netherlands; C10/11: 2019; GB/T 34120; GB/T 34133 |
|||||||||
ไดอะแกรมระบบ
โซลูชันพลังงานที่ปรับแต่งสำหรับธุรกิจ
ภายในโรงงานผลิตของเรา เรามีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและผลิตระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ โดยนำเสนอ OEM และ ODM บริการควบคู่ไปกับสายผลิตภัณฑ์มาตรฐานของเรา
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
คุณกำลังมองหาพันธมิตรที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการของคุณหรือไม่
โปรดแจ้งให้เราทราบคำถามของคุณ และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำแนะนำทางเทคนิคและบริการสนับสนุนอย่างมืออาชีพแก่คุณ